Date | Subscribers - (change) | Views - (change) | Videos - (change) |
---|---|---|---|
May 8, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,944,308 - (+21,982) | 210 - (0) |
May 7, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,922,326 - (+25,732) | 210 - (0) |
May 6, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,896,594 - (+27,402) | 210 - (0) |
May 5, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,869,192 - (+30,844) | 210 - (0) |
May 4, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,838,348 - (+29,219) | 210 - (0) |
May 3, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,809,129 - (+29,763) | 210 - (0) |
May 2, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,779,366 - (+28,604) | 210 - (0) |
May 1, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,750,762 - (+30,570) | 210 - (0) |
April 30, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,720,192 - (+36,459) | 210 - (0) |
April 29, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,683,733 - (+38,241) | 210 - (0) |
April 28, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,645,492 - (+40,606) | 210 - (0) |
April 27, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,604,886 - (+42,505) | 210 - (0) |
April 26, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,562,381 - (+47,402) | 210 - (0) |
April 25, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,514,979 - (+50,867) | 210 - (0) |
April 24, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,464,112 - (+57,961) | 210 - (0) |
April 23, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,406,151 - (+56,112) | 210 - (0) |
April 22, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,350,039 - (+79,778) | 210 - (0) |
April 21, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,270,261 - (+103,138) | 210 - (0) |
April 20, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,167,123 - (+114,641) | 210 - (0) |
April 19, 2020 | 1,210,000 - (0) | 253,052,482 - (+134,909) | 210 - (0) |
April 18, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,917,573 - (+142,109) | 210 - (-1) |
April 17, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,775,464 - (+67,788) | 211 - (+2) |
April 16, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,707,676 - (+48,692) | 209 - (0) |
April 15, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,658,984 - (+48,164) | 209 - (0) |
April 14, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,610,820 - (+42,144) | 209 - (0) |
April 13, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,568,676 - (+51,081) | 209 - (0) |
April 12, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,517,595 - (+44,753) | 209 - (0) |
April 11, 2020 | 1,210,000 - (0) | 252,472,842 - (+51,705) | 209 - (0) |
April 10, 2020 | 1,210,000 - (-10,000) | 252,421,137 - (+23,094,948) | 209 - (+58) |
April 9, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,326,189 - (+102,212) | 151 - (0) |
April 8, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,223,977 - (+40,871) | 151 - (+1) |
April 7, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,183,106 - (+25,914) | 150 - (+1) |
April 6, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,157,192 - (+24,478) | 149 - (0) |
April 5, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,132,714 - (+24,464) | 149 - (0) |
April 4, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,108,250 - (+23,543) | 149 - (0) |
April 3, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,084,707 - (+25,353) | 149 - (0) |
April 2, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,059,354 - (+22,936) | 149 - (0) |
April 1, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,036,418 - (+25,278) | 149 - (0) |
March 31, 2020 | 1,220,000 - (0) | 229,011,140 - (+24,991) | 149 - (0) |
March 30, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,986,149 - (+26,689) | 149 - (0) |
March 29, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,959,460 - (+23,493) | 149 - (0) |
March 28, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,935,967 - (+24,545) | 149 - (0) |
March 27, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,911,422 - (+25,685) | 149 - (0) |
March 26, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,885,737 - (+23,802) | 149 - (0) |
March 25, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,861,935 - (+25,690) | 149 - (0) |
March 24, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,836,245 - (+22,883) | 149 - (0) |
March 23, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,813,362 - (+23,564) | 149 - (0) |
March 22, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,789,798 - (+22,955) | 149 - (0) |
March 21, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,766,843 - (+22,102) | 149 - (0) |
March 20, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,744,741 - (+22,733) | 149 - (0) |
March 19, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,722,008 - (+21,170) | 149 - (0) |
March 18, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,700,838 - (+21,857) | 149 - (0) |
March 17, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,678,981 - (+21,387) | 149 - (0) |
March 16, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,657,594 - (+22,962) | 149 - (0) |
March 15, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,634,632 - (+24,063) | 149 - (0) |
March 14, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,610,569 - (+21,467) | 149 - (0) |
March 13, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,589,102 - (+20,245) | 149 - (0) |
March 12, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,568,857 - (+20,818) | 149 - (0) |
March 11, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,548,039 - (+20,724) | 149 - (0) |
March 10, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,527,315 - (+21,580) | 149 - (0) |
March 9, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,505,735 - (+26,320) | 149 - (0) |
March 8, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,479,415 - (+29,365) | 149 - (0) |
March 7, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,450,050 - (+23,458) | 149 - (0) |
March 6, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,426,592 - (+23,463) | 149 - (0) |
March 5, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,403,129 - (+26,356) | 149 - (0) |
March 4, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,376,773 - (+29,157) | 149 - (0) |
March 3, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,347,616 - (+30,339) | 149 - (0) |
March 2, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,317,277 - (+43,060) | 149 - (0) |
March 1, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,274,217 - (+50,567) | 149 - (0) |
February 29, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,223,650 - (+44,092) | 149 - (0) |
February 28, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,179,558 - (+39,359) | 149 - (0) |
February 27, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,140,199 - (+40,833) | 149 - (0) |
February 26, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,099,366 - (+42,618) | 149 - (0) |
February 25, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,056,748 - (+37,393) | 149 - (0) |
February 24, 2020 | 1,220,000 - (0) | 228,019,355 - (+48,465) | 149 - (0) |
February 23, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,970,890 - (+50,489) | 149 - (0) |
February 22, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,920,401 - (+43,935) | 149 - (0) |
February 21, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,876,466 - (+39,543) | 149 - (0) |
February 20, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,836,923 - (+41,472) | 149 - (0) |
February 19, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,795,451 - (+38,220) | 149 - (0) |
February 18, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,757,231 - (+39,608) | 149 - (0) |
February 17, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,717,623 - (+38,603) | 149 - (0) |
February 16, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,679,020 - (+36,264) | 149 - (0) |
February 15, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,642,756 - (-106,998) | 149 - (0) |
February 14, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,749,754 - (+25,647) | 149 - (-2) |
February 13, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,724,107 - (+24,100) | 151 - (0) |
February 12, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,700,007 - (+22,523) | 151 - (0) |
February 11, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,677,484 - (+21,812) | 151 - (0) |
February 10, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,655,672 - (+30,524) | 151 - (0) |
February 9, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,625,148 - (+30,644) | 151 - (0) |
February 8, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,594,504 - (+30,052) | 151 - (0) |
February 7, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,564,452 - (+34,235) | 151 - (+1) |
February 6, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,530,217 - (+51,864) | 150 - (-1) |
February 5, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,478,353 - (+49,592) | 151 - (+1) |
February 4, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,428,761 - (+36,552) | 150 - (+1) |
February 3, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,392,209 - (+36,979) | 149 - (0) |
February 2, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,355,230 - (+47,206) | 149 - (0) |
February 1, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,308,024 - (+68,050) | 149 - (0) |
January 31, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,239,974 - (+33,803) | 149 - (+1) |
January 30, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,206,171 - (+31,060) | 148 - (0) |
January 29, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,175,111 - (+26,240) | 148 - (0) |
January 28, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,148,871 - (+25,501) | 148 - (0) |
January 27, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,123,370 - (+28,470) | 148 - (0) |
January 26, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,094,900 - (+29,571) | 148 - (0) |
January 25, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,065,329 - (+33,847) | 148 - (0) |
January 24, 2020 | 1,220,000 - (0) | 227,031,482 - (+48,408) | 148 - (0) |
January 23, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,983,074 - (+29,181) | 148 - (+1) |
January 22, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,953,893 - (+23,720) | 147 - (0) |
January 21, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,930,173 - (+28,485) | 147 - (0) |
January 20, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,901,688 - (+30,764) | 147 - (0) |
January 19, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,870,924 - (+31,145) | 147 - (0) |
January 18, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,839,779 - (+27,283) | 147 - (0) |
January 17, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,812,496 - (+26,589) | 147 - (0) |
January 16, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,785,907 - (+27,258) | 147 - (0) |
January 15, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,758,649 - (+25,064) | 147 - (0) |
January 14, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,733,585 - (+23,727) | 147 - (0) |
January 13, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,709,858 - (+28,417) | 147 - (0) |
January 12, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,681,441 - (+29,121) | 147 - (0) |
January 11, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,652,320 - (+29,105) | 147 - (0) |
January 10, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,623,215 - (+29,331) | 147 - (0) |
January 9, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,593,884 - (+28,026) | 147 - (0) |
January 8, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,565,858 - (+25,613) | 147 - (0) |
January 7, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,540,245 - (+26,006) | 147 - (0) |
January 6, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,514,239 - (+31,802) | 147 - (0) |
January 5, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,482,437 - (+31,811) | 147 - (0) |
January 4, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,450,626 - (+35,616) | 147 - (0) |
January 3, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,415,010 - (+36,111) | 147 - (0) |
January 2, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,378,899 - (+37,113) | 147 - (0) |
January 1, 2020 | 1,220,000 - (0) | 226,341,786 - (+30,681) | 147 - (0) |
December 31, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,311,105 - (+37,382) | 147 - (0) |
December 30, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,273,723 - (+39,922) | 147 - (0) |
December 29, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,233,801 - (+37,796) | 147 - (0) |
December 28, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,196,005 - (+39,555) | 147 - (0) |
December 27, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,156,450 - (+40,001) | 147 - (0) |
December 26, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,116,449 - (+42,013) | 147 - (0) |
December 25, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,074,436 - (+38,978) | 147 - (0) |
December 24, 2019 | 1,220,000 - (0) | 226,035,458 - (+43,055) | 147 - (0) |
December 23, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,992,403 - (+40,446) | 147 - (0) |
December 22, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,951,957 - (+44,242) | 147 - (0) |
December 21, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,907,715 - (+53,073) | 147 - (0) |
December 20, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,854,642 - (+52,263) | 147 - (0) |
December 19, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,802,379 - (+41,605) | 147 - (0) |
December 18, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,760,774 - (+41,420) | 147 - (0) |
December 17, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,719,354 - (+42,684) | 147 - (0) |
December 16, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,676,670 - (+49,852) | 147 - (0) |
December 15, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,626,818 - (+49,772) | 147 - (0) |
December 14, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,577,046 - (+46,514) | 147 - (0) |
December 13, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,530,532 - (+49,227) | 147 - (0) |
December 12, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,481,305 - (+50,319) | 147 - (0) |
December 11, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,430,986 - (+53,743) | 147 - (0) |
December 10, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,377,243 - (+46,289) | 147 - (0) |
December 9, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,330,954 - (+54,477) | 147 - (0) |
December 8, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,276,477 - (+53,876) | 147 - (0) |
December 7, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,222,601 - (+60,820) | 147 - (0) |
December 6, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,161,781 - (+69,412) | 147 - (0) |
December 5, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,092,369 - (+71,807) | 147 - (0) |
December 4, 2019 | 1,220,000 - (0) | 225,020,562 - (+66,442) | 147 - (+1) |
December 3, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,954,120 - (+61,118) | 146 - (0) |
December 2, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,893,002 - (+71,869) | 146 - (0) |
December 1, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,821,133 - (+65,470) | 146 - (0) |
November 30, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,755,663 - (+58,746) | 146 - (0) |
November 29, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,696,917 - (+51,176) | 146 - (0) |
November 28, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,645,741 - (+50,437) | 146 - (0) |
November 27, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,595,304 - (+43,048) | 146 - (0) |
November 26, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,552,256 - (+38,048) | 146 - (0) |
November 25, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,514,208 - (+47,142) | 146 - (0) |
November 24, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,467,066 - (+42,937) | 146 - (0) |
November 23, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,424,129 - (+34,512) | 146 - (0) |
November 22, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,389,617 - (+30,321) | 146 - (0) |
November 21, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,359,296 - (+30,157) | 146 - (0) |
November 20, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,329,139 - (+32,312) | 146 - (0) |
November 19, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,296,827 - (+33,569) | 146 - (0) |
November 18, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,263,258 - (+40,441) | 146 - (0) |
November 17, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,222,817 - (+46,673) | 146 - (0) |
November 16, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,176,144 - (+49,533) | 146 - (0) |
November 15, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,126,611 - (+46,848) | 146 - (+1) |
November 14, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,079,763 - (+48,185) | 145 - (0) |
November 13, 2019 | 1,220,000 - (0) | 224,031,578 - (+60,633) | 145 - (0) |
November 12, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,970,945 - (+72,232) | 145 - (0) |
November 11, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,898,713 - (+80,847) | 145 - (0) |
November 10, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,817,866 - (+88,183) | 145 - (0) |
November 9, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,729,683 - (+79,546) | 145 - (0) |
November 8, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,650,137 - (+70,807) | 145 - (0) |
November 7, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,579,330 - (+64,371) | 145 - (0) |
November 6, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,514,959 - (+52,721) | 145 - (0) |
November 5, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,462,238 - (+55,210) | 145 - (0) |
November 4, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,407,028 - (+79,482) | 145 - (0) |
November 3, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,327,546 - (+69,911) | 145 - (0) |
November 2, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,257,635 - (+66,428) | 145 - (0) |
November 1, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,191,207 - (+63,717) | 145 - (0) |
October 31, 2019 | 1,220,000 - (0) | 223,127,490 - (+67,656) | 145 - (0) |
October 30, 2019 | 1,220,000 - (+10,000) | 223,059,834 - (+74,746) | 145 - (0) |
October 29, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,985,088 - (+69,872) | 145 - (0) |
October 28, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,915,216 - (+71,925) | 145 - (0) |
October 27, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,843,291 - (+72,099) | 145 - (0) |
October 26, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,771,192 - (+58,699) | 145 - (0) |
October 25, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,712,493 - (+49,986) | 145 - (0) |
October 24, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,662,507 - (+49,679) | 145 - (+1) |
October 23, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,612,828 - (+46,480) | 144 - (0) |
October 22, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,566,348 - (+46,265) | 144 - (0) |
October 21, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,520,083 - (+55,578) | 144 - (0) |
October 20, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,464,505 - (+56,578) | 144 - (0) |
October 19, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,407,927 - (+69,869) | 144 - (0) |
October 18, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,338,058 - (+49,125) | 144 - (+1) |
October 17, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,288,933 - (+32,447) | 143 - (0) |
October 16, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,256,486 - (+33,072) | 143 - (0) |
October 15, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,223,414 - (+35,584) | 143 - (0) |
October 14, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,187,830 - (+38,775) | 143 - (0) |
October 13, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,149,055 - (+41,366) | 143 - (0) |
October 12, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,107,689 - (+45,604) | 143 - (0) |
October 11, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,062,085 - (+52,936) | 143 - (0) |
October 10, 2019 | 1,210,000 - (0) | 222,009,149 - (+52,399) | 143 - (0) |
October 9, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,956,750 - (+55,355) | 143 - (0) |
October 8, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,901,395 - (+55,381) | 143 - (0) |
October 7, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,846,014 - (+73,528) | 143 - (0) |
October 6, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,772,486 - (+83,015) | 143 - (0) |
October 5, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,689,471 - (+80,031) | 143 - (0) |
October 4, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,609,440 - (+67,333) | 143 - (0) |
October 3, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,542,107 - (+61,879) | 143 - (0) |
October 2, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,480,228 - (+65,124) | 143 - (0) |
October 1, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,415,104 - (+64,311) | 143 - (0) |
September 30, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,350,793 - (+76,335) | 143 - (0) |
September 29, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,274,458 - (+89,679) | 143 - (0) |
September 28, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,184,779 - (+71,842) | 143 - (0) |
September 27, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,112,937 - (+59,529) | 143 - (0) |
September 26, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,053,408 - (+44,936) | 143 - (0) |
September 25, 2019 | 1,210,000 - (0) | 221,008,472 - (+34,562) | 143 - (0) |
September 24, 2019 | 1,210,000 - (0) | 220,973,910 - (+32,263) | 143 - (0) |
September 23, 2019 | 1,210,000 - (0) | 220,941,647 - (+42,021) | 143 - (0) |
September 22, 2019 | 1,210,000 - (0) | 220,899,626 - (+38,706) | 143 - (0) |
September 21, 2019 | 1,210,000 - (0) | 220,860,920 - (+36,273) | 143 - (0) |
September 20, 2019 | 1,210,000 - (0) | 220,824,647 - (+36,288) | 143 - (0) |
September 19, 2019 | 1,210,000 - (0) | 220,788,359 - (+42,201) | 143 - (0) |
September 18, 2019 | 1,210,000 - (-3,851) | 220,746,158 - (+50,382) | 143 - (0) |
September 17, 2019 | 1,213,851 - (+263) | 220,695,776 - (+89,676) | 143 - (0) |
September 16, 2019 | 1,213,588 - (+259) | 220,606,100 - (+73,025) | 143 - (0) |
September 15, 2019 | 1,213,329 - (+236) | 220,533,075 - (-224,978) | 143 - (0) |
September 14, 2019 | 1,213,093 - (+248) | 220,758,053 - (+52,191) | 143 - (-1) |
September 13, 2019 | 1,212,845 - (+332) | 220,705,862 - (+60,990) | 144 - (0) |
September 12, 2019 | 1,212,513 - (+295) | 220,644,872 - (+61,404) | 144 - (0) |
September 11, 2019 | 1,212,218 - (+296) | 220,583,468 - (+64,131) | 144 - (0) |
September 10, 2019 | 1,211,922 - (+228) | 220,519,337 - (+60,591) | 144 - (0) |
September 9, 2019 | 1,211,694 - (+254) | 220,458,746 - (+77,051) | 144 - (0) |
September 8, 2019 | 1,211,440 - (+373) | 220,381,695 - (+118,121) | 144 - (0) |
September 7, 2019 | 1,211,067 - (+207) | 220,263,574 - (+100,993) | 144 - (0) |
September 6, 2019 | 1,210,860 - (+69) | 220,162,581 - (+44,544) | 144 - (+1) |
September 5, 2019 | 1,210,791 - (+72) | 220,118,037 - (+40,165) | 143 - (0) |
September 4, 2019 | 1,210,719 - (+84) | 220,077,872 - (+46,875) | 143 - (0) |
September 3, 2019 | 1,210,635 - (+114) | 220,030,997 - (+57,331) | 143 - (0) |
September 2, 2019 | 1,210,521 - (+95) | 219,973,666 - (+69,830) | 143 - (0) |
September 1, 2019 | 1,210,426 - (+110) | 219,903,836 - (+74,361) | 143 - (0) |
August 31, 2019 | 1,210,316 - (+25) | 219,829,475 - (+82,779) | 143 - (0) |
August 30, 2019 | 1,210,291 - (+9) | 219,746,696 - (+56,857) | 143 - (+1) |
August 29, 2019 | 1,210,282 - (+2) | 219,689,839 - (+75,222) | 142 - (0) |
August 28, 2019 | 1,210,280 - (-96) | 219,614,617 - (+55,340) | 142 - (+1) |
August 27, 2019 | 1,210,376 - (+45) | 219,559,277 - (+35,154) | 141 - (0) |
August 26, 2019 | 1,210,331 - (-11) | 219,524,123 - (+37,172) | 141 - (0) |
August 25, 2019 | 1,210,342 - (+32) | 219,486,951 - (+46,855) | 141 - (0) |
August 24, 2019 | 1,210,310 - (-37) | 219,440,096 - (+54,119) | 141 - (0) |
August 23, 2019 | 1,210,347 - (-192) | 219,385,977 - (+35,966) | 141 - (+1) |
August 22, 2019 | 1,210,539 - (+24) | 219,350,011 - (+33,165) | 140 - (0) |
August 21, 2019 | 1,210,515 - (+46) | 219,316,846 - (+31,338) | 140 - (0) |
August 20, 2019 | 1,210,469 - (+23) | 219,285,508 - (+28,108) | 140 - (0) |
August 19, 2019 | 1,210,446 - (+12) | 219,257,400 - (+37,316) | 140 - (0) |
August 18, 2019 | 1,210,434 - (+140) | 219,220,084 - (+50,363) | 140 - (0) |
August 17, 2019 | 1,210,294 - (+144) | 219,169,721 - (+48,729) | 140 - (0) |
August 16, 2019 | 1,210,150 - (+177) | 219,120,992 - (+53,040) | 140 - (0) |
August 15, 2019 | 1,209,973 - (+209) | 219,067,952 - (+38,233) | 140 - (0) |
August 14, 2019 | 1,209,764 - (+266) | 219,029,719 - (+69,400) | 140 - (-1) |
August 13, 2019 | 1,209,498 - (+291) | 218,960,319 - (+75,452) | 141 - (0) |
August 12, 2019 | 1,209,207 - (+233) | 218,884,867 - (+75,164) | 141 - (0) |
August 11, 2019 | 1,208,974 - (+459) | 218,809,703 - (+91,085) | 141 - (0) |
August 10, 2019 | 1,208,515 - (+298) | 218,718,618 - (+69,440) | 141 - (0) |
August 9, 2019 | 1,208,217 - (+211) | 218,649,178 - (+63,314) | 141 - (0) |
August 8, 2019 | 1,208,006 - (+300) | 218,585,864 - (+74,755) | 141 - (0) |
August 7, 2019 | 1,207,706 - (+208) | 218,511,109 - (+61,642) | 141 - (0) |
August 6, 2019 | 1,207,498 - (+134) | 218,449,467 - (+62,640) | 141 - (0) |
August 5, 2019 | 1,207,364 - (+177) | 218,386,827 - (+65,576) | 141 - (0) |
August 4, 2019 | 1,207,187 - (+174) | 218,321,251 - (+67,570) | 141 - (0) |
August 3, 2019 | 1,207,013 - (+218) | 218,253,681 - (+68,874) | 141 - (0) |
August 2, 2019 | 1,206,795 - (+229) | 218,184,807 - (+68,704) | 141 - (0) |
August 1, 2019 | 1,206,566 - (+264) | 218,116,103 - (+71,593) | 141 - (0) |
July 31, 2019 | 1,206,302 - (+173) | 218,044,510 - (+64,644) | 141 - (0) |
July 30, 2019 | 1,206,129 - (+199) | 217,979,866 - (+58,389) | 141 - (0) |
July 29, 2019 | 1,205,930 - (+166) | 217,921,477 - (+54,990) | 141 - (0) |
July 28, 2019 | 1,205,764 - (+123) | 217,866,487 - (+62,590) | 141 - (0) |
July 27, 2019 | 1,205,641 - (+78) | 217,803,897 - (+63,294) | 141 - (0) |
July 26, 2019 | 1,205,563 - (+56) | 217,740,603 - (+63,419) | 141 - (+1) |
July 25, 2019 | 1,205,507 - (+273) | 217,677,184 - (+56,567) | 140 - (0) |
July 24, 2019 | 1,205,234 - (+212) | 217,620,617 - (+61,056) | 140 - (0) |
July 23, 2019 | 1,205,022 - (+291) | 217,559,561 - (+68,634) | 140 - (0) |
July 22, 2019 | 1,204,731 - (+329) | 217,490,927 - (+74,224) | 140 - (0) |
July 21, 2019 | 1,204,402 - (+348) | 217,416,703 - (+94,471) | 140 - (0) |
July 20, 2019 | 1,204,054 - (+306) | 217,322,232 - (+111,803) | 140 - (0) |
July 19, 2019 | 1,203,748 - (+217) | 217,210,429 - (+87,195) | 140 - (+1) |
July 18, 2019 | 1,203,531 - (+418) | 217,123,234 - (+75,280) | 139 - (0) |
July 17, 2019 | 1,203,113 - (+275) | 217,047,954 - (+60,426) | 139 - (0) |
July 16, 2019 | 1,202,838 - (+206) | 216,987,528 - (+61,762) | 139 - (0) |
July 15, 2019 | 1,202,632 - (+147) | 216,925,766 - (+60,192) | 139 - (0) |
July 14, 2019 | 1,202,485 - (+128) | 216,865,574 - (+58,634) | 139 - (0) |
July 13, 2019 | 1,202,357 - (+136) | 216,806,940 - (+60,282) | 139 - (0) |
July 12, 2019 | 1,202,221 - (+134) | 216,746,658 - (+63,358) | 139 - (0) |
July 11, 2019 | 1,202,087 - (+51) | 216,683,300 - (+86,401) | 139 - (0) |
July 10, 2019 | 1,202,036 - (+38) | 216,596,899 - (+59,064) | 139 - (+1) |
July 9, 2019 | 1,201,998 - (+215) | 216,537,835 - (+65,106) | 138 - (0) |
