Date | Followers - (change) | Views - (change) |
---|---|---|
November 9, 2021 | 5,898,786 - (+853) | 1,327,828,023 - (+8,536) |
November 8, 2021 | 5,897,933 - (+553) | 1,327,819,487 - (+4,462) |
November 8, 2021 | 5,897,380 - (+2,621) | 1,327,815,025 - (+24,987) |
November 8, 2021 | 5,894,759 - (+2,725) | 1,327,790,038 - (+19,387) |
November 7, 2021 | 5,892,034 - (+2,260) | 1,327,770,651 - (+20,478) |
November 7, 2021 | 5,889,774 - (+65,106) | 1,327,750,173 - (+502,977) |
November 7, 2021 | 5,824,668 - (+15,116) | 1,327,247,196 - (+1,194,837) |
November 7, 2021 | 5,809,552 - (+317,318) | 1,326,052,359 - (+6,988,959) |
November 5, 2021 | 5,492,234 - (+3,921) | 1,319,063,400 - (+13,518) |
November 5, 2021 | 5,488,313 - (+587) | 1,319,049,882 - (+2,162) |
November 5, 2021 | 5,487,726 - (+2,109) | 1,319,047,720 - (+12,104) |
November 4, 2021 | 5,485,617 - (+1,161) | 1,319,035,616 - (+5,189) |
November 3, 2021 | 5,484,456 - (+1,140) | 1,319,030,427 - (+5,355) |
November 3, 2021 | 5,483,316 - (+467) | 1,319,025,072 - (+2,440) |
November 3, 2021 | 5,482,849 - (+910) | 1,319,022,632 - (+2,881) |
November 3, 2021 | 5,481,939 - (+2,974) | 1,319,019,751 - (+9,376) |
November 2, 2021 | 5,478,965 - (+3,744) | 1,319,010,375 - (+11,124) |
November 2, 2021 | 5,475,221 - (+766) | 1,318,999,251 - (+4,983) |
November 2, 2021 | 5,474,455 - (+881) | 1,318,994,268 - (+4,173) |
November 1, 2021 | 5,473,574 - (+1,426) | 1,318,990,095 - (+8,885) |
November 1, 2021 | 5,472,148 - (+67) | 1,318,981,210 - (+9,613) |
November 1, 2021 | 5,472,081 - (+59) | 1,318,971,597 - (+5,035) |
November 1, 2021 | 5,472,022 - (+42) | 1,318,966,562 - (+3,194) |
November 1, 2021 | 5,471,980 - (+5,974) | 1,318,963,368 - (+730,133) |
October 31, 2021 | 5,466,006 - (+5,053) | 1,318,233,235 - (+703,191) |
October 31, 2021 | 5,460,953 - (+40) | 1,317,530,044 - (+4,072) |
October 31, 2021 | 5,460,913 - (+52) | 1,317,525,972 - (+3,100) |
October 31, 2021 | 5,460,861 - (+884) | 1,317,522,872 - (+67,685) |
October 30, 2021 | 5,459,977 - (+9,983) | 1,317,455,187 - (+919,422) |
October 30, 2021 | 5,449,994 - (+11,642) | 1,316,535,765 - (+901,123) |
October 30, 2021 | 5,438,352 - (+2,888) | 1,315,634,642 - (+155,960) |
October 30, 2021 | 5,435,464 - (+122) | 1,315,478,682 - (+3,425) |
October 30, 2021 | 5,435,342 - (+92) | 1,315,475,257 - (+1,008) |
October 30, 2021 | 5,435,250 - (+223) | 1,315,474,249 - (+4,253) |
October 29, 2021 | 5,435,027 - (+173) | 1,315,469,996 - (+5,943) |
October 29, 2021 | 5,434,854 - (+3) | 1,315,464,053 - (+3,840) |
October 29, 2021 | 5,434,851 - (+15) | 1,315,460,213 - (+1,721) |
October 29, 2021 | 5,434,836 - (-10) | 1,315,458,492 - (+1,445) |
October 28, 2021 | 5,434,846 - (+2) | 1,315,457,047 - (+2,564) |
October 28, 2021 | 5,434,844 - (+24) | 1,315,454,483 - (+4,973) |
October 28, 2021 | 5,434,820 - (-9) | 1,315,449,510 - (+2,347) |
October 28, 2021 | 5,434,829 - (0) | 1,315,447,163 - (+1,575) |
October 28, 2021 | 5,434,829 - (+2) | 1,315,445,588 - (+1,667) |
October 28, 2021 | 5,434,827 - (-9) | 1,315,443,921 - (+4,175) |
October 27, 2021 | 5,434,836 - (+14) | 1,315,439,746 - (+6,244) |
October 27, 2021 | 5,434,822 - (-6) | 1,315,433,502 - (+2,959) |
October 27, 2021 | 5,434,828 - (+2) | 1,315,430,543 - (+2,986) |
October 27, 2021 | 5,434,826 - (-14) | 1,315,427,557 - (+1,058) |
October 27, 2021 | 5,434,840 - (-12) | 1,315,426,499 - (+5,333) |
October 26, 2021 | 5,434,852 - (+34) | 1,315,421,166 - (+9,375) |
October 26, 2021 | 5,434,818 - (+32) | 1,315,411,791 - (+8,692) |
October 26, 2021 | 5,434,786 - (+2) | 1,315,403,099 - (+2,607) |
October 26, 2021 | 5,434,784 - (+9) | 1,315,400,492 - (+2,327) |
October 26, 2021 | 5,434,775 - (+426) | 1,315,398,165 - (+50,756) |
October 25, 2021 | 5,434,349 - (+5,274) | 1,315,347,409 - (+828,733) |
October 25, 2021 | 5,429,075 - (+910) | 1,314,518,676 - (+96,873) |
October 25, 2021 | 5,428,165 - (+28) | 1,314,421,803 - (+6,803) |
October 25, 2021 | 5,428,137 - (+53) | 1,314,415,000 - (+8,055) |
October 24, 2021 | 5,428,084 - (+1,781) | 1,314,406,945 - (+246,323) |
October 24, 2021 | 5,426,303 - (+6,703) | 1,314,160,622 - (+865,058) |
October 24, 2021 | 5,419,600 - (+71) | 1,313,295,564 - (+10,962) |
October 24, 2021 | 5,419,529 - (+1,321) | 1,313,284,602 - (+114,615) |
October 23, 2021 | 5,418,208 - (+7,531) | 1,313,169,987 - (+1,100,223) |
October 23, 2021 | 5,410,677 - (+1,168) | 1,312,069,764 - (+124,299) |
October 23, 2021 | 5,409,509 - (+54) | 1,311,945,465 - (+5,230) |
October 23, 2021 | 5,409,455 - (+699) | 1,311,940,235 - (+69,540) |
October 22, 2021 | 5,408,756 - (+8,124) | 1,311,870,695 - (+882,138) |
October 22, 2021 | 5,400,632 - (+1,670) | 1,310,988,557 - (+129,890) |
October 22, 2021 | 5,398,962 - (+9) | 1,310,858,667 - (+2,372) |
October 22, 2021 | 5,398,953 - (+17) | 1,310,856,295 - (+4,601) |
October 21, 2021 | 5,398,936 - (+13) | 1,310,851,694 - (+2,812) |
October 21, 2021 | 5,398,923 - (+27) | 1,310,848,882 - (+6,018) |
October 21, 2021 | 5,398,896 - (-23) | 1,310,842,864 - (+3,064) |
October 21, 2021 | 5,398,919 - (+20) | 1,310,839,800 - (+3,250) |
October 20, 2021 | 5,398,899 - (+21) | 1,310,836,550 - (+3,319) |
October 20, 2021 | 5,398,878 - (+67) | 1,310,833,231 - (+7,822) |
October 20, 2021 | 5,398,811 - (+14) | 1,310,825,409 - (+5,787) |
October 20, 2021 | 5,398,797 - (+13) | 1,310,819,622 - (+3,063) |
October 20, 2021 | 5,398,784 - (+82) | 1,310,816,559 - (+7,689) |
October 19, 2021 | 5,398,702 - (+176) | 1,310,808,870 - (+13,958) |
October 19, 2021 | 5,398,526 - (+69) | 1,310,794,912 - (+7,888) |
October 19, 2021 | 5,398,457 - (+1,307) | 1,310,787,024 - (+102,777) |
October 19, 2021 | 5,397,150 - (+5,163) | 1,310,684,247 - (+738,734) |
October 18, 2021 | 5,391,987 - (+4,410) | 1,309,945,513 - (+697,305) |
October 18, 2021 | 5,387,577 - (+4,686) | 1,309,248,208 - (+760,021) |
October 18, 2021 | 5,382,891 - (+51) | 1,308,488,187 - (+9,588) |
October 18, 2021 | 5,382,840 - (+1,407) | 1,308,478,599 - (+104,172) |
October 17, 2021 | 5,381,433 - (+5,113) | 1,308,374,427 - (+843,384) |
October 17, 2021 | 5,376,320 - (+6,745) | 1,307,531,043 - (+876,257) |
October 17, 2021 | 5,369,575 - (+105) | 1,306,654,786 - (+9,078) |
October 17, 2021 | 5,369,470 - (+1,053) | 1,306,645,708 - (+90,263) |
October 16, 2021 | 5,368,417 - (+1,039) | 1,306,555,445 - (+91,788) |
October 16, 2021 | 5,367,378 - (+8,766) | 1,306,463,657 - (+1,095,808) |
October 16, 2021 | 5,358,612 - (+2,011) | 1,305,367,849 - (+286,402) |
October 16, 2021 | 5,356,601 - (+1,151) | 1,305,081,447 - (+84,218) |
October 16, 2021 | 5,355,450 - (+4,402) | 1,304,997,229 - (+488,545) |
October 15, 2021 | 5,351,048 - (+10,221) | 1,304,508,684 - (+1,308,720) |
October 15, 2021 | 5,340,827 - (+1,960) | 1,303,199,964 - (+282,257) |
October 15, 2021 | 5,338,867 - (+69) | 1,302,917,707 - (+4,304) |
October 14, 2021 | 5,338,798 - (+190) | 1,302,913,403 - (+11,603) |
October 14, 2021 | 5,338,608 - (+322) | 1,302,901,800 - (+19,323) |
October 14, 2021 | 5,338,286 - (+526) | 1,302,882,477 - (+37,148) |
October 14, 2021 | 5,337,760 - (+1,603) | 1,302,845,329 - (+107,669) |
October 13, 2021 | 5,336,157 - (+3,719) | 1,302,737,660 - (+369,575) |
October 13, 2021 | 5,332,438 - (+9,657) | 1,302,368,085 - (+1,276,348) |
October 13, 2021 | 5,322,781 - (+2,009) | 1,301,091,737 - (+269,598) |
October 13, 2021 | 5,320,772 - (+789) | 1,300,822,139 - (+44,207) |
October 13, 2021 | 5,319,983 - (+1,974) | 1,300,777,932 - (+119,227) |
October 12, 2021 | 5,318,009 - (+10,969) | 1,300,658,705 - (+1,128,751) |
October 12, 2021 | 5,307,040 - (+10,119) | 1,299,529,954 - (+1,059,696) |
October 12, 2021 | 5,296,921 - (+341) | 1,298,470,258 - (+21,336) |
October 12, 2021 | 5,296,580 - (+2,314) | 1,298,448,922 - (+127,629) |
October 11, 2021 | 5,294,266 - (+16,771) | 1,298,321,293 - (+1,194,400) |
October 11, 2021 | 5,277,495 - (+17,541) | 1,297,126,893 - (+1,224,739) |
October 11, 2021 | 5,259,954 - (+137) | 1,295,902,154 - (+4,326) |
October 11, 2021 | 5,259,817 - (+154) | 1,295,897,828 - (+5,613) |
October 10, 2021 | 5,259,663 - (+198) | 1,295,892,215 - (+8,175) |
October 10, 2021 | 5,259,465 - (+134) | 1,295,884,040 - (+5,101) |
October 10, 2021 | 5,259,331 - (+195) | 1,295,878,939 - (+9,043) |
October 10, 2021 | 5,259,136 - (+71) | 1,295,869,896 - (+4,828) |
October 10, 2021 | 5,259,065 - (+622) | 1,295,865,068 - (+47,944) |
October 9, 2021 | 5,258,443 - (+1,265) | 1,295,817,124 - (+83,866) |
October 9, 2021 | 5,257,178 - (+2,970) | 1,295,733,258 - (+320,679) |
October 9, 2021 | 5,254,208 - (+5,036) | 1,295,412,579 - (+489,136) |
October 9, 2021 | 5,249,172 - (+3,956) | 1,294,923,443 - (+309,939) |
October 9, 2021 | 5,245,216 - (+1,586) | 1,294,613,504 - (+88,664) |
October 9, 2021 | 5,243,630 - (+5,297) | 1,294,524,840 - (+492,934) |
October 8, 2021 | 5,238,333 - (+11,250) | 1,294,031,906 - (+1,018,146) |
October 8, 2021 | 5,227,083 - (+2,377) | 1,293,013,760 - (+232,786) |
October 8, 2021 | 5,224,706 - (+70) | 1,292,780,974 - (+4,007) |
October 8, 2021 | 5,224,636 - (+210) | 1,292,776,967 - (+11,173) |
October 8, 2021 | 5,224,426 - (+2,640) | 1,292,765,794 - (+172,134) |
October 7, 2021 | 5,221,786 - (+5,136) | 1,292,593,660 - (+410,571) |
October 7, 2021 | 5,216,650 - (+6,648) | 1,292,183,089 - (+618,002) |
October 7, 2021 | 5,210,002 - (+2,964) | 1,291,565,087 - (+192,266) |
October 7, 2021 | 5,207,038 - (+1,189) | 1,291,372,821 - (+52,158) |
October 7, 2021 | 5,205,849 - (+1,200) | 1,291,320,663 - (+60,560) |
October 6, 2021 | 5,204,649 - (+14,499) | 1,291,260,103 - (+893,873) |
October 6, 2021 | 5,190,150 - (+10,950) | 1,290,366,230 - (+627,553) |
October 6, 2021 | 5,179,200 - (+6,740) | 1,289,738,677 - (+384,852) |
October 6, 2021 | 5,172,460 - (+663) | 1,289,353,825 - (+52,622) |
October 6, 2021 | 5,171,797 - (+6,043) | 1,289,301,203 - (+398,977) |
October 5, 2021 | 5,165,754 - (+29,537) | 1,288,902,226 - (+1,297,543) |
October 5, 2021 | 5,136,217 - (+16,332) | 1,287,604,683 - (+442,824) |
October 5, 2021 | 5,119,885 - (+227) | 1,287,161,859 - (+2,717) |
October 5, 2021 | 5,119,658 - (+140) | 1,287,159,142 - (+2,559) |
October 4, 2021 | 5,119,518 - (+114) | 1,287,156,583 - (+2,820) |
October 4, 2021 | 5,119,404 - (+84) | 1,287,153,763 - (+1,825) |
October 4, 2021 | 5,119,320 - (+11) | 1,287,151,938 - (+1,024) |
October 4, 2021 | 5,119,309 - (+13) | 1,287,150,914 - (+1,313) |
October 3, 2021 | 5,119,296 - (+43) | 1,287,149,601 - (+2,247) |
October 3, 2021 | 5,119,253 - (+21) | 1,287,147,354 - (+493) |
October 3, 2021 | 5,119,232 - (+11) | 1,287,146,861 - (+815) |
October 3, 2021 | 5,119,221 - (+15) | 1,287,146,046 - (+1,193) |
October 2, 2021 | 5,119,206 - (+27) | 1,287,144,853 - (+1,450) |
October 2, 2021 | 5,119,179 - (+21) | 1,287,143,403 - (+1,306) |
October 2, 2021 | 5,119,158 - (+10) | 1,287,142,097 - (+815) |
October 2, 2021 | 5,119,148 - (+9) | 1,287,141,282 - (+1,203) |
October 1, 2021 | 5,119,139 - (+39) | 1,287,140,079 - (+1,965) |
October 1, 2021 | 5,119,100 - (+12) | 1,287,138,114 - (+829) |
October 1, 2021 | 5,119,088 - (+21) | 1,287,137,285 - (+774) |
October 1, 2021 | 5,119,067 - (0) | 1,287,136,511 - (+485) |
October 1, 2021 | 5,119,067 - (-10) | 1,287,136,026 - (+698) |
September 30, 2021 | 5,119,077 - (+7) | 1,287,135,328 - (+1,188) |
September 30, 2021 | 5,119,070 - (-5) | 1,287,134,140 - (+1,068) |
September 30, 2021 | 5,119,075 - (+1) | 1,287,133,072 - (+330) |
September 30, 2021 | 5,119,074 - (+11) | 1,287,132,742 - (+509) |
September 30, 2021 | 5,119,063 - (-12) | 1,287,132,233 - (+1,052) |
September 29, 2021 | 5,119,075 - (-8) | 1,287,131,181 - (+628) |
September 29, 2021 | 5,119,083 - (+26) | 1,287,130,553 - (+686) |
September 29, 2021 | 5,119,057 - (+36) | 1,287,129,867 - (+947) |
September 29, 2021 | 5,119,021 - (+7) | 1,287,128,920 - (+289) |
September 29, 2021 | 5,119,014 - (+16) | 1,287,128,631 - (+926) |
September 28, 2021 | 5,118,998 - (+5) | 1,287,127,705 - (+1,432) |
September 28, 2021 | 5,118,993 - (+17) | 1,287,126,273 - (+1,256) |
September 28, 2021 | 5,118,976 - (-11) | 1,287,125,017 - (+677) |
September 28, 2021 | 5,118,987 - (-7) | 1,287,124,340 - (+916) |
September 27, 2021 | 5,118,994 - (-12) | 1,287,123,424 - (+2,080) |
September 27, 2021 | 5,119,006 - (-21) | 1,287,121,344 - (+595) |
September 27, 2021 | 5,119,027 - (-24) | 1,287,120,749 - (+1,044) |
September 27, 2021 | 5,119,051 - (-19) | 1,287,119,705 - (+734) |
September 26, 2021 | 5,119,070 - (-15) | 1,287,118,971 - (+1,704) |
September 26, 2021 | 5,119,085 - (-9) | 1,287,117,267 - (+648) |
September 26, 2021 | 5,119,094 - (+6) | 1,287,116,619 - (+931) |
September 26, 2021 | 5,119,088 - (-8) | 1,287,115,688 - (+548) |
September 26, 2021 | 5,119,096 - (-11) | 1,287,115,140 - (+394) |
September 25, 2021 | 5,119,107 - (-5) | 1,287,114,746 - (+1,179) |
September 25, 2021 | 5,119,112 - (+7) | 1,287,113,567 - (+1,079) |
September 25, 2021 | 5,119,105 - (+6) | 1,287,112,488 - (+670) |
September 25, 2021 | 5,119,099 - (+5) | 1,287,111,818 - (+794) |
September 24, 2021 | 5,119,094 - (+4) | 1,287,111,024 - (+2,375) |
September 24, 2021 | 5,119,090 - (+21) | 1,287,108,649 - (+1,072) |
September 24, 2021 | 5,119,069 - (+13) | 1,287,107,577 - (+802) |
September 24, 2021 | 5,119,056 - (+16) | 1,287,106,775 - (+1,552) |
September 23, 2021 | 5,119,040 - (-13) | 1,287,105,223 - (+2,018) |
September 23, 2021 | 5,119,053 - (+2) | 1,287,103,205 - (+2,262) |
September 23, 2021 | 5,119,051 - (+17) | 1,287,100,943 - (+1,602) |
September 23, 2021 | 5,119,034 - (+7) | 1,287,099,341 - (+3,627) |
September 22, 2021 | 5,119,027 - (+2,010) | 1,287,095,714 - (+113,929) |
September 22, 2021 | 5,117,017 - (+916) | 1,286,981,785 - (+38,434) |
September 22, 2021 | 5,116,101 - (+6) | 1,286,943,351 - (+640) |
September 22, 2021 | 5,116,095 - (-12) | 1,286,942,711 - (+659) |
September 21, 2021 | 5,116,107 - (-14) | 1,286,942,052 - (+491) |
September 21, 2021 | 5,116,121 - (-36) | 1,286,941,561 - (+1,127) |
September 21, 2021 | 5,116,157 - (-15) | 1,286,940,434 - (+412) |
September 21, 2021 | 5,116,172 - (-13) | 1,286,940,022 - (+484) |
September 21, 2021 | 5,116,185 - (-29) | 1,286,939,538 - (+589) |
September 20, 2021 | 5,116,214 - (-23) | 1,286,938,949 - (+582) |
September 20, 2021 | 5,116,237 - (-20) | 1,286,938,367 - (+954) |
September 20, 2021 | 5,116,257 - (-25) | 1,286,937,413 - (+689) |
September 20, 2021 | 5,116,282 - (-15) | 1,286,936,724 - (+208) |
September 20, 2021 | 5,116,297 - (-30) | 1,286,936,516 - (+673) |
September 19, 2021 | 5,116,327 - (-50) | 1,286,935,843 - (+1,224) |
September 19, 2021 | 5,116,377 - (-46) | 1,286,934,619 - (+952) |
September 19, 2021 | 5,116,423 - (-13) | 1,286,933,667 - (+614) |
September 19, 2021 | 5,116,436 - (-39) | 1,286,933,053 - (+740) |
September 18, 2021 | 5,116,475 - (-19) | 1,286,932,313 - (+1,271) |
September 18, 2021 | 5,116,494 - (-18) | 1,286,931,042 - (+595) |
September 18, 2021 | 5,116,512 - (-10) | 1,286,930,447 - (+817) |
September 18, 2021 | 5,116,522 - (-12) | 1,286,929,630 - (+673) |
September 18, 2021 | 5,116,534 - (-25) | 1,286,928,957 - (+1,140) |
September 17, 2021 | 5,116,559 - (-32) | 1,286,927,817 - (+1,328) |
September 17, 2021 | 5,116,591 - (-2) | 1,286,926,489 - (+484) |
September 17, 2021 | 5,116,593 - (-12) | 1,286,926,005 - (+871) |
September 17, 2021 | 5,116,605 - (-5) | 1,286,925,134 - (+504) |
September 17, 2021 | 5,116,610 - (-21) | 1,286,924,630 - (+1,558) |
September 16, 2021 | 5,116,631 - (+21) | 1,286,923,072 - (+2,371) |
September 16, 2021 | 5,116,610 - (0) | 1,286,920,701 - (+1,149) |
September 16, 2021 | 5,116,610 - (-9) | 1,286,919,552 - (+454) |
September 16, 2021 | 5,116,619 - (-7) | 1,286,919,098 - (+801) |
September 15, 2021 | 5,116,626 - (-57) | 1,286,918,297 - (+927) |
September 15, 2021 | 5,116,683 - (-12) | 1,286,917,370 - (+315) |
September 15, 2021 | 5,116,695 - (-27) | 1,286,917,055 - (+428) |
September 15, 2021 | 5,116,722 - (-25) | 1,286,916,627 - (+614) |
September 14, 2021 | 5,116,747 - (-36) | 1,286,916,013 - (+968) |
September 14, 2021 | 5,116,783 - (-7) | 1,286,915,045 - (+409) |
September 14, 2021 | 5,116,790 - (0) | 1,286,914,636 - (+602) |
September 14, 2021 | 5,116,790 - (-8) | 1,286,914,034 - (+482) |
September 14, 2021 | 5,116,798 - (-43) | 1,286,913,552 - (+759) |
September 13, 2021 | 5,116,841 - (-125) | 1,286,912,793 - (+3,989) |
September 12, 2021 | 5,116,966 - (-4) | 1,286,908,804 - (+239) |
September 12, 2021 | 5,116,970 - (-11) | 1,286,908,565 - (+387) |
September 12, 2021 | 5,116,981 - (-64) | 1,286,908,178 - (+1,352) |
September 11, 2021 | 5,117,045 - (0) | 1,286,906,826 - (+1,500) |
September 11, 2021 | 5,117,045 - (-23) | 1,286,905,326 - (+453) |
September 11, 2021 | 5,117,068 - (-34) | 1,286,904,873 - (+663) |
September 10, 2021 | 5,117,102 - (-24) | 1,286,904,210 - (+1,042) |
September 10, 2021 | 5,117,126 - (-16) | 1,286,903,168 - (+786) |
September 10, 2021 | 5,117,142 - (-6) | 1,286,902,382 - (+383) |
September 10, 2021 | 5,117,148 - (-2) | 1,286,901,999 - (+603) |
September 9, 2021 | 5,117,150 - (-18) | 1,286,901,396 - (+1,350) |
September 9, 2021 | 5,117,168 - (-18) | 1,286,900,046 - (+1,183) |
September 9, 2021 | 5,117,186 - (0) | 1,286,898,863 - (+433) |
September 9, 2021 | 5,117,186 - (-16) | 1,286,898,430 - (+937) |
September 9, 2021 | 5,117,202 - (+396) | 1,286,897,493 - (+16,565) |
September 8, 2021 | 5,116,806 - (+2,817) | 1,286,880,928 - (+53,476) |
September 8, 2021 | 5,113,989 - (-8) | 1,286,827,452 - (+1,152) |
September 8, 2021 | 5,113,997 - (-21) | 1,286,826,300 - (+457) |
September 8, 2021 | 5,114,018 - (-28) | 1,286,825,843 - (+761) |
September 7, 2021 | 5,114,046 - (-34) | 1,286,825,082 - (+952) |
September 7, 2021 | 5,114,080 - (+3) | 1,286,824,130 - (+613) |
September 7, 2021 | 5,114,077 - (-20) | 1,286,823,517 - (+467) |
September 7, 2021 | 5,114,097 - (-39) | 1,286,823,050 - (+824) |
September 6, 2021 | 5,114,136 - (-24) | 1,286,822,226 - (+486) |
September 6, 2021 | 5,114,160 - (-41) | 1,286,821,740 - (+949) |
September 6, 2021 | 5,114,201 - (-10) | 1,286,820,791 - (+609) |
September 6, 2021 | 5,114,211 - (-30) | 1,286,820,182 - (+885) |
September 5, 2021 | 5,114,241 - (-17) | 1,286,819,297 - (+511) |
September 5, 2021 | 5,114,258 - (-24) | 1,286,818,786 - (+1,275) |
September 5, 2021 | 5,114,282 - (-19) | 1,286,817,511 - (+474) |
September 5, 2021 | 5,114,301 - (-11) | 1,286,817,037 - (+647) |
September 5, 2021 | 5,114,312 - (-8) | 1,286,816,390 - (+761) |
September 4, 2021 | 5,114,320 - (-26) | 1,286,815,629 - (+1,033) |
September 4, 2021 | 5,114,346 - (-19) | 1,286,814,596 - (+946) |
September 4, 2021 | 5,114,365 - (-6) | 1,286,813,650 - (+266) |
September 4, 2021 | 5,114,371 - (-16) | 1,286,813,384 - (+533) |
September 4, 2021 | 5,114,387 - (-40) | 1,286,812,851 - (+961) |
September 3, 2021 | 5,114,427 - (-34) | 1,286,811,890 - (+994) |
September 3, 2021 | 5,114,461 - (-18) | 1,286,810,896 - (+638) |
September 3, 2021 | 5,114,479 - (-20) | 1,286,810,258 - (+418) |
September 3, 2021 | 5,114,499 - (-31) | 1,286,809,840 - (+696) |
September 2, 2021 | 5,114,530 - (-21) | 1,286,809,144 - (+1,085) |
September 2, 2021 | 5,114,551 - (-13) | 1,286,808,059 - (+1,062) |
September 2, 2021 | 5,114,564 - (-10) | 1,286,806,997 - (+210) |
September 2, 2021 | 5,114,574 - (-69) | 1,286,806,787 - (+824) |
September 1, 2021 | 5,114,643 - (-50) | 1,286,805,963 - (+794) |
September 1, 2021 | 5,114,693 - (-30) | 1,286,805,169 - (+663) |
September 1, 2021 | 5,114,723 - (-28) | 1,286,804,506 - (+422) |
September 1, 2021 | 5,114,751 - (-17) | 1,286,804,084 - (+325) |
August 31, 2021 | 5,114,768 - (-34) | 1,286,803,759 - (+481) |
August 31, 2021 | 5,114,802 - (-26) | 1,286,803,278 - (+527) |
August 31, 2021 | 5,114,828 - (-12) | 1,286,802,751 - (+473) |
August 31, 2021 | 5,114,840 - (-38) | 1,286,802,278 - (+648) |
August 31, 2021 | 5,114,878 - (-13) | 1,286,801,630 - (+227) |
August 31, 2021 | 5,114,891 - (-21) | 1,286,801,403 - (+250) |
August 31, 2021 | 5,114,912 - (-47) | 1,286,801,153 - (+886) |
August 30, 2021 | 5,114,959 - (-85) | 1,286,800,267 - (+1,408) |
August 30, 2021 | 5,115,044 - (-14) | 1,286,798,859 - (+531) |
August 30, 2021 | 5,115,058 - (-59) | 1,286,798,328 - (+10,644) |
August 29, 2021 | 5,115,117 - (-88) | 1,286,787,684 - (+13,411) |
August 29, 2021 | 5,115,205 - (-30) | 1,286,774,273 - (+37,277) |
August 29, 2021 | 5,115,235 - (-12) | 1,286,736,996 - (+12,727) |
August 29, 2021 | 5,115,247 - (-51) | 1,286,724,269 - (+5,464) |
August 29, 2021 | 5,115,298 - (-217) | 1,286,718,805 - (+29,127) |
August 28, 2021 | 5,115,515 - (-147) | 1,286,689,678 - (+52,553) |
August 28, 2021 | 5,115,662 - (-3) | 1,286,637,125 - (+1,354) |
August 28, 2021 | 5,115,665 - (-35) | 1,286,635,771 - (+909) |
August 27, 2021 | 5,115,700 - (-54) | 1,286,634,862 - (+886) |
August 27, 2021 | 5,115,754 - (-34) | 1,286,633,976 - (+891) |
August 27, 2021 | 5,115,788 - (-11) | 1,286,633,085 - (+207) |
August 27, 2021 | 5,115,799 - (-35) | 1,286,632,878 - (+367) |
August 27, 2021 | 5,115,834 - (-54) | 1,286,632,511 - (+774) |
August 26, 2021 | 5,115,888 - (-43) | 1,286,631,737 - (+871) |
August 26, 2021 | 5,115,931 - (-16) | 1,286,630,866 - (+357) |
August 26, 2021 | 5,115,947 - (-26) | 1,286,630,509 - (+405) |
August 26, 2021 | 5,115,973 - (-36) | 1,286,630,104 - (+610) |
August 25, 2021 | 5,116,009 - (-75) | 1,286,629,494 - (+1,290) |
August 25, 2021 | 5,116,084 - (-18) | 1,286,628,204 - (+565) |
August 25, 2021 | 5,116,102 - (-15) | 1,286,627,639 - (+242) |
August 25, 2021 | 5,116,117 - (-56) | 1,286,627,397 - (+566) |
August 24, 2021 | 5,116,173 - (-37) | 1,286,626,831 - (+980) |
August 24, 2021 | 5,116,210 - (-32) | 1,286,625,851 - (+938) |
August 24, 2021 | 5,116,242 - (-22) | 1,286,624,913 - (+447) |
August 24, 2021 | 5,116,264 - (-44) | 1,286,624,466 - (+730) |
August 23, 2021 | 5,116,308 - (-50) | 1,286,623,736 - (+1,014) |
August 23, 2021 | 5,116,358 - (-28) | 1,286,622,722 - (+511) |
August 23, 2021 | 5,116,386 - (-26) | 1,286,622,211 - (+1,024) |
August 23, 2021 | 5,116,412 - (-79) | 1,286,621,187 - (+6,581) |
August 23, 2021 | 5,116,491 - (-345) | 1,286,614,606 - (+27,187) |
August 22, 2021 | 5,116,836 - (-129) | 1,286,587,419 - (+39,517) |
August 22, 2021 | 5,116,965 - (+3) | 1,286,547,902 - (+1,361) |
August 22, 2021 | 5,116,962 - (-85) | 1,286,546,541 - (+6,244) |
August 22, 2021 | 5,117,047 - (-262) | 1,286,540,297 - (+17,826) |
August 21, 2021 | 5,117,309 - (-141) | 1,286,522,471 - (+11,333) |
August 21, 2021 | 5,117,450 - (-88) | 1,286,511,138 - (+9,514) |
August 21, 2021 | 5,117,538 - (-27) | 1,286,501,624 - (+570) |
August 21, 2021 | 5,117,565 - (-387) | 1,286,501,054 - (+22,535) |
August 20, 2021 | 5,117,952 - (-204) | 1,286,478,519 - (+11,947) |
August 20, 2021 | 5,118,156 - (-36) | 1,286,466,572 - (+461) |
August 20, 2021 | 5,118,192 - (-196) | 1,286,466,111 - (+13,633) |
August 19, 2021 | 5,118,388 - (-67) | 1,286,452,478 - (+895) |
August 19, 2021 | 5,118,455 - (-35) | 1,286,451,583 - (+925) |
August 19, 2021 | 5,118,490 - (-31) | 1,286,450,658 - (+428) |
August 19, 2021 | 5,118,521 - (-35) | 1,286,450,230 - (+490) |
August 18, 2021 | 5,118,556 - (-95) | 1,286,449,740 - (+886) |
August 18, 2021 | 5,118,651 - (-145) | 1,286,448,854 - (+935) |
August 18, 2021 | 5,118,796 - (-110) | 1,286,447,919 - (+423) |
August 18, 2021 | 5,118,906 - (-86) | 1,286,447,496 - (+816) |
