Date | Followers - (change) | Following - (change) | Pins - (change) | Boards - (change) |
---|---|---|---|---|
May 8, 2020 | 6,803,556 - (+19) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 7, 2020 | 6,803,537 - (-15) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 6, 2020 | 6,803,552 - (-8) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 5, 2020 | 6,803,560 - (-9) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 4, 2020 | 6,803,569 - (-34) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 3, 2020 | 6,803,603 - (-19) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 2, 2020 | 6,803,622 - (-37) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
May 1, 2020 | 6,803,659 - (-30) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
April 30, 2020 | 6,803,689 - (-26) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
April 29, 2020 | 6,803,715 - (+3) | 834 - (0) | 33,965 - (0) | 189 - (0) |
April 28, 2020 | 6,803,712 - (-15) | 834 - (0) | 33,965 - (+1) | 189 - (0) |
April 27, 2020 | 6,803,727 - (-25) | 834 - (0) | 33,964 - (0) | 189 - (0) |
April 26, 2020 | 6,803,752 - (-24) | 834 - (0) | 33,964 - (+1) | 189 - (0) |
April 25, 2020 | 6,803,776 - (-5) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 24, 2020 | 6,803,781 - (-28) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 23, 2020 | 6,803,809 - (-46) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 22, 2020 | 6,803,855 - (-9) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 21, 2020 | 6,803,864 - (+2) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 20, 2020 | 6,803,862 - (-45) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 19, 2020 | 6,803,907 - (-31) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 18, 2020 | 6,803,938 - (-126) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 17, 2020 | 6,804,064 - (+649) | 834 - (0) | 33,963 - (0) | 189 - (0) |
April 16, 2020 | 6,803,415 - (+80) | 834 - (0) | 33,963 - (+3) | 189 - (0) |
April 15, 2020 | 6,803,335 - (-29) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 14, 2020 | 6,803,364 - (-28) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 13, 2020 | 6,803,392 - (-17) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 12, 2020 | 6,803,409 - (+3) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 11, 2020 | 6,803,406 - (-21) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 10, 2020 | 6,803,427 - (-37) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 9, 2020 | 6,803,464 - (0) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 8, 2020 | 6,803,464 - (-9) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 7, 2020 | 6,803,473 - (0) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 6, 2020 | 6,803,473 - (-3) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 5, 2020 | 6,803,476 - (+18) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 4, 2020 | 6,803,458 - (-44) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 3, 2020 | 6,803,502 - (-3) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 2, 2020 | 6,803,505 - (+5) | 834 - (0) | 33,960 - (0) | 189 - (0) |
April 1, 2020 | 6,803,500 - (-21) | 834 - (0) | 33,960 - (+2) | 189 - (0) |
March 31, 2020 | 6,803,521 - (-1) | 834 - (0) | 33,958 - (0) | 189 - (0) |
March 30, 2020 | 6,803,522 - (-4) | 834 - (0) | 33,958 - (0) | 189 - (0) |
March 29, 2020 | 6,803,526 - (+30) | 834 - (0) | 33,958 - (0) | 189 - (0) |
March 28, 2020 | 6,803,496 - (-4) | 834 - (0) | 33,958 - (+3) | 189 - (0) |
March 27, 2020 | 6,803,500 - (+19) | 834 - (+8) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 26, 2020 | 6,803,481 - (+54) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 25, 2020 | 6,803,427 - (-1) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 24, 2020 | 6,803,428 - (+4) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 23, 2020 | 6,803,424 - (-9) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 22, 2020 | 6,803,433 - (+11) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 21, 2020 | 6,803,422 - (+14) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 20, 2020 | 6,803,408 - (-4) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 19, 2020 | 6,803,412 - (-16) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 18, 2020 | 6,803,428 - (-1) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 17, 2020 | 6,803,429 - (+22) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 16, 2020 | 6,803,407 - (+14) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 15, 2020 | 6,803,393 - (+15) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 14, 2020 | 6,803,378 - (-3) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 13, 2020 | 6,803,381 - (+4) | 826 - (0) | 33,955 - (0) | 189 - (0) |
March 12, 2020 | 6,803,377 - (-25) | 826 - (0) | 33,955 - (-1) | 189 - (0) |
March 11, 2020 | 6,803,402 - (-9) | 826 - (0) | 33,956 - (0) | 189 - (0) |
March 10, 2020 | 6,803,411 - (-8) | 826 - (-1) | 33,956 - (0) | 189 - (0) |
March 9, 2020 | 6,803,419 - (-8) | 827 - (0) | 33,956 - (0) | 189 - (0) |
March 8, 2020 | 6,803,427 - (+9) | 827 - (0) | 33,956 - (0) | 189 - (0) |
March 7, 2020 | 6,803,418 - (+5) | 827 - (0) | 33,956 - (0) | 189 - (0) |
March 6, 2020 | 6,803,413 - (-64) | 827 - (0) | 33,956 - (0) | 189 - (0) |
March 5, 2020 | 6,803,477 - (-6) | 827 - (0) | 33,956 - (+1) | 189 - (0) |
March 4, 2020 | 6,803,483 - (-5) | 827 - (0) | 33,955 - (+5) | 189 - (0) |
March 3, 2020 | 6,803,488 - (-9) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
March 2, 2020 | 6,803,497 - (-13) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
March 1, 2020 | 6,803,510 - (+6) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 29, 2020 | 6,803,504 - (0) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 28, 2020 | 6,803,504 - (-7) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 27, 2020 | 6,803,511 - (-25) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 26, 2020 | 6,803,536 - (-15) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 25, 2020 | 6,803,551 - (-13) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 24, 2020 | 6,803,564 - (+22) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 23, 2020 | 6,803,542 - (+21) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 22, 2020 | 6,803,521 - (+6) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 21, 2020 | 6,803,515 - (-18) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 20, 2020 | 6,803,533 - (-19) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 19, 2020 | 6,803,552 - (-22) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 18, 2020 | 6,803,574 - (-2) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 17, 2020 | 6,803,576 - (+18) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 16, 2020 | 6,803,558 - (+1) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 15, 2020 | 6,803,557 - (+7) | 827 - (0) | 33,950 - (0) | 189 - (0) |
February 14, 2020 | 6,803,550 - (+9) | 827 - (0) | 33,950 - (+2) | 189 - (0) |
February 13, 2020 | 6,803,541 - (0) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 12, 2020 | 6,803,541 - (+1) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 11, 2020 | 6,803,540 - (-13) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 10, 2020 | 6,803,553 - (+7) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 9, 2020 | 6,803,546 - (+5) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 8, 2020 | 6,803,541 - (+12) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 7, 2020 | 6,803,529 - (-1) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 6, 2020 | 6,803,530 - (-7) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 5, 2020 | 6,803,537 - (-4) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 4, 2020 | 6,803,541 - (+20) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 3, 2020 | 6,803,521 - (+4) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 2, 2020 | 6,803,517 - (+11) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
February 1, 2020 | 6,803,506 - (+19) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 31, 2020 | 6,803,487 - (-6) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 30, 2020 | 6,803,493 - (-7) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 29, 2020 | 6,803,500 - (-40) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 28, 2020 | 6,803,540 - (-45) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 27, 2020 | 6,803,585 - (-25) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 26, 2020 | 6,803,610 - (-13) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 25, 2020 | 6,803,623 - (+8) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 24, 2020 | 6,803,615 - (-22) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 23, 2020 | 6,803,637 - (-11) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 22, 2020 | 6,803,648 - (-57) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 21, 2020 | 6,803,705 - (-17) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 20, 2020 | 6,803,722 - (+5) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 19, 2020 | 6,803,717 - (-10) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 18, 2020 | 6,803,727 - (-3) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 17, 2020 | 6,803,730 - (-15) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 16, 2020 | 6,803,745 - (-27) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 15, 2020 | 6,803,772 - (-33) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 14, 2020 | 6,803,805 - (-3) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 13, 2020 | 6,803,808 - (+9) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 12, 2020 | 6,803,799 - (+14) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 11, 2020 | 6,803,785 - (-9) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 10, 2020 | 6,803,794 - (-25) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 9, 2020 | 6,803,819 - (-22) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 8, 2020 | 6,803,841 - (-6) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 7, 2020 | 6,803,847 - (+7) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 6, 2020 | 6,803,840 - (+9) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 5, 2020 | 6,803,831 - (+5) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 4, 2020 | 6,803,826 - (+1) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 3, 2020 | 6,803,825 - (+13) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 2, 2020 | 6,803,812 - (-4) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
January 1, 2020 | 6,803,816 - (-2) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 31, 2019 | 6,803,818 - (+33) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 30, 2019 | 6,803,785 - (-7) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 29, 2019 | 6,803,792 - (+13) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 28, 2019 | 6,803,779 - (+14) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 27, 2019 | 6,803,765 - (-6) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 26, 2019 | 6,803,771 - (-1) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 25, 2019 | 6,803,772 - (+28) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 24, 2019 | 6,803,744 - (+19) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 23, 2019 | 6,803,725 - (+32) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 22, 2019 | 6,803,693 - (-12) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 21, 2019 | 6,803,705 - (+2) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 20, 2019 | 6,803,703 - (+17) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 19, 2019 | 6,803,686 - (+12) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 18, 2019 | 6,803,674 - (+25) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 17, 2019 | 6,803,649 - (+3) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 16, 2019 | 6,803,646 - (+51) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 15, 2019 | 6,803,595 - (+38) | 827 - (0) | 33,948 - (0) | 189 - (0) |
December 14, 2019 | 6,803,557 - (+29) | 827 - (+1) | 33,948 - (+125) | 189 - (0) |
December 13, 2019 | 6,803,528 - (+3) | 826 - (+1) | 33,823 - (+19) | 189 - (+1) |
December 12, 2019 | 6,803,525 - (-11) | 825 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 11, 2019 | 6,803,536 - (+8) | 825 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 10, 2019 | 6,803,528 - (+23) | 825 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 9, 2019 | 6,803,505 - (+28) | 825 - (+1) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 8, 2019 | 6,803,477 - (+17) | 824 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 7, 2019 | 6,803,460 - (+9) | 824 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 6, 2019 | 6,803,451 - (+19) | 824 - (+1) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 5, 2019 | 6,803,432 - (+13) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 4, 2019 | 6,803,419 - (+9) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 3, 2019 | 6,803,410 - (+43) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 2, 2019 | 6,803,367 - (-5) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
December 1, 2019 | 6,803,372 - (+14) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 30, 2019 | 6,803,358 - (+19) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 29, 2019 | 6,803,339 - (+10) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 28, 2019 | 6,803,329 - (+25) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 27, 2019 | 6,803,304 - (+14) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 26, 2019 | 6,803,290 - (+13) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 25, 2019 | 6,803,277 - (+35) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 24, 2019 | 6,803,242 - (+31) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 23, 2019 | 6,803,211 - (-15) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 22, 2019 | 6,803,226 - (+11) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 21, 2019 | 6,803,215 - (0) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 20, 2019 | 6,803,215 - (-4) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 19, 2019 | 6,803,219 - (+7) | 823 - (0) | 33,804 - (0) | 188 - (0) |
November 18, 2019 | 6,803,212 - (+454) | 823 - (+1) | 33,804 - (+2) | 188 - (0) |
November 4, 2019 | 6,802,758 - (+156) | 822 - (0) | 33,802 - (0) | 188 - (0) |
November 3, 2019 | 6,802,602 - (+32) | 822 - (-1) | 33,802 - (0) | 188 - (0) |
November 2, 2019 | 6,802,570 - (+39) | 823 - (0) | 33,802 - (0) | 188 - (0) |
October 31, 2019 | 6,802,531 - (+73) | 823 - (0) | 33,802 - (0) | 188 - (0) |
October 29, 2019 | 6,802,458 - (+36) | 823 - (0) | 33,802 - (+4) | 188 - (0) |
October 28, 2019 | 6,802,422 - (+40) | 823 - (0) | 33,798 - (0) | 188 - (0) |
October 27, 2019 | 6,802,382 - (+84) | 823 - (+1) | 33,798 - (+2) | 188 - (0) |
October 26, 2019 | 6,802,298 - (-25) | 822 - (-1) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 25, 2019 | 6,802,323 - (-108) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 23, 2019 | 6,802,431 - (+29) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 22, 2019 | 6,802,402 - (+41) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 21, 2019 | 6,802,361 - (+49) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 20, 2019 | 6,802,312 - (+58) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 19, 2019 | 6,802,254 - (-1) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 18, 2019 | 6,802,255 - (+12) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 17, 2019 | 6,802,243 - (+38) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 16, 2019 | 6,802,205 - (-4) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 15, 2019 | 6,802,209 - (+31) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 14, 2019 | 6,802,178 - (+54) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 13, 2019 | 6,802,124 - (+58) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 12, 2019 | 6,802,066 - (+25) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 11, 2019 | 6,802,041 - (+25) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 10, 2019 | 6,802,016 - (+57) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 8, 2019 | 6,801,959 - (+48) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 6, 2019 | 6,801,911 - (+28) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 5, 2019 | 6,801,883 - (-181) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 4, 2019 | 6,802,064 - (+33) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 3, 2019 | 6,802,031 - (-1) | 823 - (0) | 33,796 - (0) | 188 - (0) |
October 2, 2019 | 6,802,032 - (-73) | 823 - (0) | 33,796 - (+3) | 188 - (0) |
October 1, 2019 | 6,802,105 - (+30) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 30, 2019 | 6,802,075 - (+102) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 29, 2019 | 6,801,973 - (+80) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 28, 2019 | 6,801,893 - (+154) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 27, 2019 | 6,801,739 - (+208) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 26, 2019 | 6,801,531 - (+16) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 25, 2019 | 6,801,515 - (+13) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 24, 2019 | 6,801,502 - (+17) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 23, 2019 | 6,801,485 - (+1) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 22, 2019 | 6,801,484 - (+16) | 823 - (0) | 33,793 - (-1) | 188 - (0) |
September 21, 2019 | 6,801,468 - (-7) | 823 - (0) | 33,794 - (0) | 188 - (0) |
September 20, 2019 | 6,801,475 - (-12) | 823 - (0) | 33,794 - (0) | 188 - (0) |
September 19, 2019 | 6,801,487 - (-12) | 823 - (0) | 33,794 - (0) | 188 - (0) |
September 18, 2019 | 6,801,499 - (+17) | 823 - (0) | 33,794 - (0) | 188 - (0) |
September 17, 2019 | 6,801,482 - (+19) | 823 - (0) | 33,794 - (0) | 188 - (0) |
September 16, 2019 | 6,801,463 - (+7) | 823 - (0) | 33,794 - (0) | 188 - (0) |
September 15, 2019 | 6,801,456 - (+37) | 823 - (0) | 33,794 - (+1) | 188 - (0) |
September 14, 2019 | 6,801,419 - (+25) | 823 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
September 13, 2019 | 6,801,394 - (-12) | 823 - (0) | 33,793 - (-2) | 188 - (0) |
September 12, 2019 | 6,801,406 - (-10) | 823 - (0) | 33,795 - (+2) | 188 - (0) |
September 11, 2019 | 6,801,416 - (+38) | 823 - (0) | 33,793 - (-2) | 188 - (0) |
September 10, 2019 | 6,801,378 - (+29) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 9, 2019 | 6,801,349 - (+1) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 8, 2019 | 6,801,348 - (-11) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 7, 2019 | 6,801,359 - (+10) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 6, 2019 | 6,801,349 - (-41) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 5, 2019 | 6,801,390 - (-35) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 4, 2019 | 6,801,425 - (-40) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 3, 2019 | 6,801,465 - (-59) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 2, 2019 | 6,801,524 - (-36) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
September 1, 2019 | 6,801,560 - (+28) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 31, 2019 | 6,801,532 - (+45) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 30, 2019 | 6,801,487 - (-11) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 29, 2019 | 6,801,498 - (-1) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 28, 2019 | 6,801,499 - (+24) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 27, 2019 | 6,801,475 - (-3) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 26, 2019 | 6,801,478 - (+12) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 25, 2019 | 6,801,466 - (-25) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 24, 2019 | 6,801,491 - (-2) | 823 - (0) | 33,795 - (0) | 188 - (0) |
August 23, 2019 | 6,801,493 - (+2) | 823 - (0) | 33,795 - (+4) | 188 - (0) |
August 22, 2019 | 6,801,491 - (-9) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 21, 2019 | 6,801,500 - (+6) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 20, 2019 | 6,801,494 - (-21) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 19, 2019 | 6,801,515 - (+28) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 18, 2019 | 6,801,487 - (+4) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 17, 2019 | 6,801,483 - (-32) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 16, 2019 | 6,801,515 - (+44) | 823 - (0) | 33,791 - (0) | 188 - (0) |
August 15, 2019 | 6,801,471 - (-48) | 823 - (0) | 33,791 - (+1) | 188 - (0) |
August 14, 2019 | 6,801,519 - (+14) | 823 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 13, 2019 | 6,801,505 - (+44) | 823 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 12, 2019 | 6,801,461 - (-23) | 823 - (-1) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 11, 2019 | 6,801,484 - (+13) | 824 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 10, 2019 | 6,801,471 - (-3) | 824 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 9, 2019 | 6,801,474 - (-2) | 824 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 8, 2019 | 6,801,476 - (-60) | 824 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 7, 2019 | 6,801,536 - (+39) | 824 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 6, 2019 | 6,801,497 - (-33) | 824 - (0) | 33,790 - (0) | 188 - (0) |
August 5, 2019 | 6,801,530 - (-37) | 824 - (0) | 33,790 - (-4) | 188 - (0) |
August 4, 2019 | 6,801,567 - (-24) | 824 - (0) | 33,794 - (+1) | 188 - (0) |
August 3, 2019 | 6,801,591 - (-51) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
August 2, 2019 | 6,801,642 - (-58) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
August 1, 2019 | 6,801,700 - (-31) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 31, 2019 | 6,801,731 - (-57) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 30, 2019 | 6,801,788 - (-50) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 29, 2019 | 6,801,838 - (-73) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 28, 2019 | 6,801,911 - (-46) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 27, 2019 | 6,801,957 - (-59) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 26, 2019 | 6,802,016 - (-39) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 25, 2019 | 6,802,055 - (-74) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 24, 2019 | 6,802,129 - (-41) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 23, 2019 | 6,802,170 - (-38) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 22, 2019 | 6,802,208 - (-57) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 21, 2019 | 6,802,265 - (-65) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 20, 2019 | 6,802,330 - (-79) | 824 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 19, 2019 | 6,802,409 - (-68) | 824 - (-1) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 18, 2019 | 6,802,477 - (-47) | 825 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 17, 2019 | 6,802,524 - (-38) | 825 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 16, 2019 | 6,802,562 - (-40) | 825 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
July 15, 2019 | 6,802,602 - (-34) | 825 - (0) | 33,793 - (0) | 188 - (0) |
