Date | Followers - (change) | Following - (change) | Posts - (change) | Influence - (change) |
---|---|---|---|---|
December 10, 2019 | 435,635 - (+125) | 1,313 - (0) | 8,435 - (+5) | 0.41% - (-0.07%) |
December 9, 2019 | 435,510 - (+156) | 1,313 - (0) | 8,430 - (+3) | 0.48% - (+0.01%) |
December 8, 2019 | 435,354 - (+183) | 1,313 - (0) | 8,427 - (+3) | 0.47% - (-0.05%) |
December 7, 2019 | 435,171 - (+106) | 1,313 - (0) | 8,424 - (+4) | 0.52% - (+0.09%) |
December 6, 2019 | 435,065 - (+131) | 1,313 - (+1) | 8,420 - (+5) | 0.43% - (-0.16%) |
December 5, 2019 | 434,934 - (-221) | 1,312 - (-1) | 8,415 - (+5) | 0.59% - (-0.05%) |
December 4, 2019 | 435,155 - (+112) | 1,313 - (0) | 8,410 - (-10) | 0.64% - (+0.18%) |
December 3, 2019 | 435,043 - (+493) | 1,313 - (+2) | 8,420 - (+4) | 0.46% - (+0.10%) |
December 2, 2019 | 434,550 - (+179) | 1,311 - (0) | 8,416 - (+3) | 0.36% - (+0.02%) |
December 1, 2019 | 434,371 - (+217) | 1,311 - (-1) | 8,413 - (+3) | 0.34% - (-0.05%) |
November 30, 2019 | 434,154 - (+179) | 1,312 - (0) | 8,410 - (+4) | 0.39% - (+0.03%) |
November 29, 2019 | 433,975 - (+243) | 1,312 - (+1) | 8,406 - (+3) | 0.36% - (+0.06%) |
November 28, 2019 | 433,732 - (+172) | 1,311 - (0) | 8,403 - (+5) | 0.30% - (+0.01%) |
November 27, 2019 | 433,560 - (+252) | 1,311 - (0) | 8,398 - (+5) | 0.29% - (-0.16%) |
November 26, 2019 | 433,308 - (+366) | 1,311 - (0) | 8,393 - (+5) | 0.45% - (-0.25%) |
November 25, 2019 | 432,942 - (+356) | 1,311 - (0) | 8,388 - (+3) | 0.70% - (+0.11%) |
November 24, 2019 | 432,586 - (+272) | 1,311 - (0) | 8,385 - (+3) | 0.59% - (-0.03%) |
November 23, 2019 | 432,314 - (+271) | 1,311 - (0) | 8,382 - (+4) | 0.62% - (+0.01%) |
November 22, 2019 | 432,043 - (+194) | 1,311 - (+1) | 8,378 - (+5) | 0.61% - (-0.16%) |
November 21, 2019 | 431,849 - (+235) | 1,310 - (0) | 8,373 - (+4) | 0.77% - (-0.48%) |
November 20, 2019 | 431,614 - (+305) | 1,310 - (0) | 8,369 - (+5) | 1.25% - (+0.03%) |
November 19, 2019 | 431,309 - (+244) | 1,310 - (+1) | 8,364 - (+5) | 1.22% - (+0.08%) |
November 18, 2019 | 431,065 - (+260) | 1,309 - (0) | 8,359 - (+2) | 1.14% - (+0.26%) |
November 17, 2019 | 430,805 - (+343) | 1,309 - (0) | 8,357 - (+2) | 0.88% - (+0.13%) |
November 16, 2019 | 430,462 - (+217) | 1,309 - (0) | 8,355 - (+4) | 0.75% - (+0.10%) |
November 15, 2019 | 430,245 - (+398) | 1,309 - (+1) | 8,351 - (+5) | 0.65% - (+0.14%) |
November 14, 2019 | 429,847 - (+661) | 1,308 - (0) | 8,346 - (+5) | 0.51% - (-0.14%) |
November 13, 2019 | 429,186 - (+697) | 1,308 - (-1) | 8,341 - (+5) | 0.65% - (-0.26%) |
November 12, 2019 | 428,489 - (+807) | 1,309 - (0) | 8,336 - (+4) | 0.91% - (-0.07%) |
November 11, 2019 | 427,682 - (+552) | 1,309 - (+2) | 8,332 - (+3) | 0.98% - (+0.05%) |
November 10, 2019 | 427,130 - (+591) | 1,307 - (-1) | 8,329 - (+3) | 0.93% - (-0.09%) |
November 9, 2019 | 426,539 - (+286) | 1,308 - (0) | 8,326 - (+4) | 1.02% - (+0.24%) |
November 8, 2019 | 426,253 - (+274) | 1,308 - (0) | 8,322 - (+5) | 0.78% - (-0.02%) |
November 7, 2019 | 425,979 - (+267) | 1,308 - (0) | 8,317 - (+5) | 0.80% - (+0.07%) |
November 6, 2019 | 425,712 - (+230) | 1,308 - (+1) | 8,312 - (+5) | 0.73% - (-0.14%) |
November 5, 2019 | 425,482 - (+450) | 1,307 - (-2) | 8,307 - (+5) | 0.87% - (-0.12%) |
November 4, 2019 | 425,032 - (+704) | 1,309 - (0) | 8,302 - (+3) | 0.99% - (-0.01%) |
November 3, 2019 | 424,328 - (+312) | 1,309 - (0) | 8,299 - (+3) | 1.00% - (+0.12%) |
November 2, 2019 | 424,016 - (+243) | 1,309 - (+1) | 8,296 - (+4) | 0.88% - (+0.07%) |
November 1, 2019 | 423,773 - (+362) | 1,308 - (0) | 8,292 - (+5) | 0.81% - (+0.23%) |
October 31, 2019 | 423,411 - (+175) | 1,308 - (0) | 8,287 - (+5) | 0.58% - (-0.06%) |
October 30, 2019 | 423,236 - (+194) | 1,308 - (0) | 8,282 - (+5) | 0.64% - (-0.20%) |
October 29, 2019 | 423,042 - (+272) | 1,308 - (0) | 8,277 - (+5) | 0.84% - (+0.13%) |
October 28, 2019 | 422,770 - (+277) | 1,308 - (0) | 8,272 - (+3) | 0.71% - (+0.06%) |
October 27, 2019 | 422,493 - (+273) | 1,308 - (+1) | 8,269 - (+3) | 0.65% - (+0.05%) |
October 26, 2019 | 422,220 - (+604) | 1,307 - (+1) | 8,266 - (+4) | 0.60% - (-0.15%) |
October 25, 2019 | 421,616 - (+773) | 1,306 - (-1) | 8,262 - (+5) | 0.75% - (-0.23%) |
October 24, 2019 | 420,843 - (+211) | 1,307 - (-1) | 8,257 - (+5) | 0.98% - (-0.13%) |
October 23, 2019 | 420,632 - (+189) | 1,308 - (+1) | 8,252 - (+4) | 1.11% - (+0.13%) |
October 22, 2019 | 420,443 - (+226) | 1,307 - (+2) | 8,248 - (+5) | 0.98% - (-0.08%) |
October 21, 2019 | 420,217 - (+297) | 1,305 - (0) | 8,243 - (+3) | 1.06% - (+0.14%) |
October 20, 2019 | 419,920 - (+237) | 1,305 - (-1) | 8,240 - (+3) | 0.92% - (-0.22%) |
October 19, 2019 | 419,683 - (+171) | 1,306 - (0) | 8,237 - (+4) | 1.14% - (+0.20%) |
October 18, 2019 | 419,512 - (+160) | 1,306 - (0) | 8,233 - (+5) | 0.94% - (+0.11%) |
October 17, 2019 | 419,352 - (+276) | 1,306 - (+1) | 8,228 - (+5) | 0.83% - (+0.17%) |
October 16, 2019 | 419,076 - (+242) | 1,305 - (0) | 8,223 - (+5) | 0.66% - (-0.05%) |
October 15, 2019 | 418,834 - (+233) | 1,305 - (0) | 8,218 - (+5) | 0.71% - (-0.12%) |
October 14, 2019 | 418,601 - (+216) | 1,305 - (0) | 8,213 - (+3) | 0.83% - (+0.01%) |
October 13, 2019 | 418,385 - (+337) | 1,305 - (-1) | 8,210 - (+3) | 0.82% - (-0.08%) |
October 12, 2019 | 418,048 - (+234) | 1,306 - (0) | 8,207 - (+4) | 0.90% - (+0.18%) |
October 11, 2019 | 417,814 - (+352) | 1,306 - (+1) | 8,203 - (+5) | 0.72% - (+0.10%) |
October 10, 2019 | 417,462 - (+330) | 1,305 - (+1) | 8,198 - (+5) | 0.62% - (-0.02%) |
October 9, 2019 | 417,132 - (+341) | 1,304 - (0) | 8,193 - (+5) | 0.64% - (-0.39%) |
October 8, 2019 | 416,791 - (+368) | 1,304 - (0) | 8,188 - (+5) | 1.03% - (-0.08%) |
October 7, 2019 | 416,423 - (+367) | 1,304 - (0) | 8,183 - (+3) | 1.11% - (+0.08%) |
October 6, 2019 | 416,056 - (+313) | 1,304 - (0) | 8,180 - (+3) | 1.03% - (+0.11%) |
October 5, 2019 | 415,743 - (-1,773) | 1,304 - (0) | 8,177 - (+4) | 0.92% - (+0.19%) |
October 4, 2019 | 417,516 - (-4,282) | 1,304 - (+1) | 8,173 - (+5) | 0.73% - (-0.27%) |
October 3, 2019 | 421,798 - (+393) | 1,303 - (-1) | 8,168 - (+5) | 1.00% - (+0.08%) |
October 2, 2019 | 421,405 - (+344) | 1,304 - (0) | 8,163 - (+5) | 0.92% - (-0.14%) |
October 1, 2019 | 421,061 - (+341) | 1,304 - (-1) | 8,158 - (+5) | 1.06% - (-0.15%) |
September 30, 2019 | 420,720 - (+569) | 1,305 - (0) | 8,153 - (+3) | 1.21% - (+0.15%) |
September 29, 2019 | 420,151 - (+521) | 1,305 - (+1) | 8,150 - (+3) | 1.06% - (+0.02%) |
September 28, 2019 | 419,630 - (+510) | 1,304 - (+1) | 8,147 - (+4) | 1.04% - (+0.22%) |
September 27, 2019 | 419,120 - (+341) | 1,303 - (-1) | 8,143 - (+5) | 0.82% - (-0.04%) |
September 26, 2019 | 418,779 - (+484) | 1,304 - (-1) | 8,138 - (+5) | 0.86% - (-0.12%) |
September 25, 2019 | 418,295 - (+427) | 1,305 - (0) | 8,133 - (+5) | 0.98% - (0.00%) |
September 24, 2019 | 417,868 - (+532) | 1,305 - (+1) | 8,128 - (+5) | 0.98% - (+0.07%) |
September 23, 2019 | 417,336 - (+471) | 1,304 - (0) | 8,123 - (+3) | 0.91% - (+0.01%) |
September 22, 2019 | 416,865 - (+500) | 1,304 - (0) | 8,120 - (+3) | 0.90% - (-0.02%) |
September 21, 2019 | 416,365 - (+899) | 1,304 - (-1) | 8,117 - (+4) | 0.92% - (-0.06%) |
September 20, 2019 | 415,466 - (+626) | 1,305 - (0) | 8,113 - (+5) | 0.98% - (+0.24%) |
September 19, 2019 | 414,840 - (+387) | 1,305 - (+1) | 8,108 - (+5) | 0.74% - (+0.28%) |
September 18, 2019 | 414,453 - (+595) | 1,304 - (0) | 8,103 - (+5) | 0.46% - (-0.15%) |
September 17, 2019 | 413,858 - (+813) | 1,304 - (0) | 8,098 - (+5) | 0.61% - (-0.11%) |
September 16, 2019 | 413,045 - (+524) | 1,304 - (0) | 8,093 - (+3) | 0.72% - (-0.12%) |
September 15, 2019 | 412,521 - (+505) | 1,304 - (0) | 8,090 - (+3) | 0.84% - (+0.17%) |
September 14, 2019 | 412,016 - (+500) | 1,304 - (+1) | 8,087 - (+4) | 0.67% - (+0.01%) |
September 13, 2019 | 411,516 - (+489) | 1,303 - (-2) | 8,083 - (+5) | 0.66% - (+0.11%) |
September 12, 2019 | 411,027 - (+612) | 1,305 - (-1) | 8,078 - (+5) | 0.55% - (+0.08%) |
September 11, 2019 | 410,415 - (+634) | 1,306 - (0) | 8,073 - (+5) | 0.47% - (-0.29%) |
September 10, 2019 | 409,781 - (+607) | 1,306 - (0) | 8,068 - (+5) | 0.76% - (-0.19%) |
September 9, 2019 | 409,174 - (+665) | 1,306 - (0) | 8,063 - (+3) | 0.95% - (+0.12%) |
September 8, 2019 | 408,509 - (+532) | 1,306 - (0) | 8,060 - (+3) | 0.83% - (-0.02%) |
September 7, 2019 | 407,977 - (+537) | 1,306 - (0) | 8,057 - (+4) | 0.85% - (+0.05%) |
September 6, 2019 | 407,440 - (+693) | 1,306 - (0) | 8,053 - (+5) | 0.80% - (+0.09%) |
September 5, 2019 | 406,747 - (+597) | 1,306 - (+1) | 8,048 - (+5) | 0.71% - (-0.05%) |
September 4, 2019 | 406,150 - (+747) | 1,305 - (0) | 8,043 - (+3) | 0.76% - (-0.37%) |
September 3, 2019 | 405,403 - (+832) | 1,305 - (+1) | 8,040 - (+3) | 1.13% - (-0.05%) |
September 2, 2019 | 404,571 - (+750) | 1,304 - (0) | 8,037 - (+2) | 1.18% - (+0.10%) |
September 1, 2019 | 403,821 - (+744) | 1,304 - (0) | 8,035 - (+3) | 1.08% - (+0.23%) |
August 31, 2019 | 403,077 - (+468) | 1,304 - (-1) | 8,032 - (+4) | 0.85% - (+0.09%) |
August 30, 2019 | 402,609 - (+534) | 1,305 - (+1) | 8,028 - (+4) | 0.76% - (+0.09%) |
August 29, 2019 | 402,075 - (+467) | 1,304 - (0) | 8,024 - (+5) | 0.67% - (-0.06%) |
August 28, 2019 | 401,608 - (+441) | 1,304 - (0) | 8,019 - (+5) | 0.73% - (-0.65%) |
August 27, 2019 | 401,167 - (+450) | 1,304 - (0) | 8,014 - (+5) | 1.38% - (-0.29%) |
August 26, 2019 | 400,717 - (+497) | 1,304 - (+1) | 8,009 - (+3) | 1.67% - (+0.28%) |
August 25, 2019 | 400,220 - (+503) | 1,303 - (0) | 8,006 - (+3) | 1.39% - (+0.43%) |
August 24, 2019 | 399,717 - (+452) | 1,303 - (-1) | 8,003 - (+4) | 0.96% - (+0.49%) |
August 23, 2019 | 399,265 - (+345) | 1,304 - (0) | 7,999 - (+5) | 0.47% - (-0.12%) |
August 22, 2019 | 398,920 - (+403) | 1,304 - (0) | 7,994 - (+5) | 0.59% - (+0.06%) |
August 21, 2019 | 398,517 - (+953) | 1,304 - (+1) | 7,989 - (+5) | 0.53% - (-0.03%) |
August 20, 2019 | 397,564 - (+439) | 1,303 - (0) | 7,984 - (+5) | 0.56% - (+0.06%) |
August 19, 2019 | 397,125 - (+403) | 1,303 - (-1) | 7,979 - (+3) | 0.50% - (+0.07%) |
August 18, 2019 | 396,722 - (+328) | 1,304 - (0) | 7,976 - (+3) | 0.43% - (+0.06%) |
August 17, 2019 | 396,394 - (+440) | 1,304 - (0) | 7,973 - (+4) | 0.37% - (+0.06%) |
August 16, 2019 | 395,954 - (+506) | 1,304 - (+2) | 7,969 - (+5) | 0.31% - (-0.05%) |
August 15, 2019 | 395,448 - (+1,406) | 1,302 - (-1) | 7,964 - (+3) | 0.36% - (-0.06%) |
August 14, 2019 | 394,042 - (+259) | 1,303 - (+1) | 7,961 - (+5) | 0.42% - (-0.13%) |
August 13, 2019 | 393,783 - (+294) | 1,302 - (+1) | 7,956 - (+5) | 0.55% - (-0.13%) |
August 12, 2019 | 393,489 - (+367) | 1,301 - (0) | 7,951 - (+3) | 0.68% - (+0.07%) |
August 11, 2019 | 393,122 - (+276) | 1,301 - (0) | 7,948 - (+3) | 0.61% - (+0.05%) |
August 10, 2019 | 392,846 - (+271) | 1,301 - (0) | 7,945 - (+4) | 0.56% - (+0.03%) |
August 9, 2019 | 392,575 - (+222) | 1,301 - (+1) | 7,941 - (+5) | 0.53% - (+0.02%) |
August 8, 2019 | 392,353 - (+345) | 1,300 - (0) | 7,936 - (+5) | 0.51% - (-0.06%) |
August 7, 2019 | 392,008 - (+340) | 1,300 - (-1) | 7,931 - (+5) | 0.57% - (-0.26%) |
August 6, 2019 | 391,668 - (+424) | 1,301 - (0) | 7,926 - (+5) | 0.83% - (-0.05%) |
August 5, 2019 | 391,244 - (+366) | 1,301 - (+1) | 7,921 - (+3) | 0.88% - (+0.13%) |
August 4, 2019 | 390,878 - (+328) | 1,300 - (0) | 7,918 - (+3) | 0.75% - (+0.18%) |
August 3, 2019 | 390,550 - (+304) | 1,300 - (-1) | 7,915 - (+4) | 0.57% - (+0.19%) |
August 2, 2019 | 390,246 - (+379) | 1,301 - (0) | 7,911 - (+5) | 0.38% - (-0.08%) |
August 1, 2019 | 389,867 - (+345) | 1,301 - (0) | 7,906 - (+5) | 0.46% - (-0.15%) |
July 31, 2019 | 389,522 - (+543) | 1,301 - (+1) | 7,901 - (+5) | 0.61% - (-0.11%) |
July 30, 2019 | 388,979 - (+525) | 1,300 - (0) | 7,896 - (+5) | 0.72% - (+0.22%) |
July 29, 2019 | 388,454 - (+412) | 1,300 - (0) | 7,891 - (+3) | 0.50% - (0.00%) |
July 28, 2019 | 388,042 - (+363) | 1,300 - (0) | 7,888 - (+3) | 0.50% - (-0.14%) |
July 27, 2019 | 387,679 - (+273) | 1,300 - (-1) | 7,885 - (+4) | 0.64% - (-0.19%) |
July 26, 2019 | 387,406 - (+313) | 1,301 - (0) | 7,881 - (+5) | 0.83% - (+0.04%) |
July 25, 2019 | 387,093 - (+415) | 1,301 - (0) | 7,876 - (+4) | 0.79% - (+0.18%) |
July 24, 2019 | 386,678 - (+411) | 1,301 - (0) | 7,872 - (+5) | 0.61% - (-0.01%) |
July 23, 2019 | 386,267 - (+411) | 1,301 - (-1) | 7,867 - (+5) | 0.62% - (+0.05%) |
July 22, 2019 | 385,856 - (+546) | 1,302 - (+1) | 7,862 - (+3) | 0.57% - (+0.04%) |
July 21, 2019 | 385,310 - (+234) | 1,301 - (0) | 7,859 - (+3) | 0.53% - (+0.10%) |
July 20, 2019 | 385,076 - (+295) | 1,301 - (0) | 7,856 - (+4) | 0.43% - (+0.14%) |
July 19, 2019 | 384,781 - (+190) | 1,301 - (-1) | 7,852 - (+5) | 0.29% - (-0.17%) |
July 18, 2019 | 384,591 - (+183) | 1,302 - (0) | 7,847 - (+5) | 0.46% - (-0.03%) |
July 17, 2019 | 384,408 - (+233) | 1,302 - (-1) | 7,842 - (+5) | 0.49% - (-0.12%) |
July 16, 2019 | 384,175 - (+233) | 1,303 - (+1) | 7,837 - (+5) | 0.61% - (+0.05%) |
July 15, 2019 | 383,942 - (+224) | 1,302 - (0) | 7,832 - (+3) | 0.56% - (+0.08%) |
July 14, 2019 | 383,718 - (+225) | 1,302 - (0) | 7,829 - (+3) | 0.48% - (+0.07%) |
July 13, 2019 | 383,493 - (+225) | 1,302 - (0) | 7,826 - (+4) | 0.41% - (+0.04%) |
July 12, 2019 | 383,268 - (+257) | 1,302 - (0) | 7,822 - (+5) | 0.37% - (-0.07%) |
July 11, 2019 | 383,011 - (+263) | 1,302 - (+2) | 7,817 - (+5) | 0.44% - (-0.06%) |
July 10, 2019 | 382,748 - (+220) | 1,300 - (-1) | 7,812 - (+5) | 0.50% - (-0.20%) |
July 9, 2019 | 382,528 - (+311) | 1,301 - (0) | 7,807 - (+5) | 0.70% - (-0.03%) |
July 8, 2019 | 382,217 - (+244) | 1,301 - (0) | 7,802 - (+3) | 0.73% - (+0.05%) |
July 7, 2019 | 381,973 - (+233) | 1,301 - (-1) | 7,799 - (+3) | 0.68% - (-0.14%) |
July 6, 2019 | 381,740 - (+258) | 1,302 - (0) | 7,796 - (+1) | 0.82% - (+0.21%) |
July 5, 2019 | 381,482 - (+490) | 1,302 - (+1) | 7,795 - (+3) | 0.61% - (+0.03%) |
July 4, 2019 | 380,992 - (+232) | 1,301 - (-1) | 7,792 - (+5) | 0.58% - (+0.19%) |
July 3, 2019 | 380,760 - (+219) | 1,302 - (0) | 7,787 - (+5) | 0.39% - (-0.26%) |
July 2, 2019 | 380,541 - (+208) | 1,302 - (0) | 7,782 - (+5) | 0.65% - (-0.25%) |
July 1, 2019 | 380,333 - (+373) | 1,302 - (+1) | 7,777 - (+3) | 0.90% - (+0.20%) |
June 30, 2019 | 379,960 - (+324) | 1,301 - (0) | 7,774 - (+3) | 0.70% - (+0.09%) |
June 29, 2019 | 379,636 - (+233) | 1,301 - (0) | 7,771 - (+4) | 0.61% - (+0.09%) |
June 28, 2019 | 379,403 - (+286) | 1,301 - (0) | 7,767 - (+5) | 0.52% - (-0.19%) |
June 27, 2019 | 379,117 - (+299) | 1,301 - (0) | 7,762 - (+5) | 0.71% - (-0.15%) |
June 26, 2019 | 378,818 - (+348) | 1,301 - (+1) | 7,757 - (+5) | 0.86% - (-0.25%) |
June 25, 2019 | 378,470 - (+338) | 1,300 - (-2) | 7,752 - (+5) | 1.11% - (+0.05%) |
June 24, 2019 | 378,132 - (+429) | 1,302 - (+2) | 7,747 - (+3) | 1.06% - (+0.22%) |
June 23, 2019 | 377,703 - (+354) | 1,300 - (0) | 7,744 - (+3) | 0.84% - (+0.20%) |
June 22, 2019 | 377,349 - (+320) | 1,300 - (-1) | 7,741 - (+4) | 0.64% - (+0.27%) |
June 21, 2019 | 377,029 - (+314) | 1,301 - (0) | 7,737 - (+5) | 0.37% - (-0.17%) |
June 20, 2019 | 376,715 - (+334) | 1,301 - (0) | 7,732 - (+5) | 0.54% - (-0.04%) |
June 19, 2019 | 376,381 - (+377) | 1,301 - (-1) | 7,727 - (+5) | 0.58% - (+0.04%) |
June 18, 2019 | 376,004 - (+609) | 1,302 - (0) | 7,722 - (+6) | 0.54% - (-0.04%) |
June 17, 2019 | 375,395 - (+375) | 1,302 - (-2) | 7,716 - (+3) | 0.58% - (+0.15%) |
June 16, 2019 | 375,020 - (+254) | 1,304 - (0) | 7,713 - (+3) | 0.43% - (+0.13%) |
June 15, 2019 | 374,766 - (+119) | 1,304 - (0) | 7,710 - (+5) | 0.30% - (+0.05%) |
June 14, 2019 | 374,647 - (+85) | 1,304 - (-1) | 7,705 - (+5) | 0.25% - (-0.13%) |
June 13, 2019 | 374,562 - (+196) | 1,305 - (0) | 7,700 - (+5) | 0.38% - (-0.19%) |
June 12, 2019 | 374,366 - (+145) | 1,305 - (0) | 7,695 - (+5) | 0.57% - (-0.42%) |
June 11, 2019 | 374,221 - (+215) | 1,305 - (0) | 7,690 - (+5) | 0.99% - (-0.03%) |
June 10, 2019 | 374,006 - (+163) | 1,305 - (0) | 7,685 - (+3) | 1.02% - (+0.23%) |
June 9, 2019 | 373,843 - (+187) | 1,305 - (0) | 7,682 - (+3) | 0.79% - (+0.25%) |
June 8, 2019 | 373,656 - (+186) | 1,305 - (-1) | 7,679 - (+4) | 0.54% - (+0.11%) |
June 7, 2019 | 373,470 - (+224) | 1,306 - (0) | 7,675 - (+5) | 0.43% - (+0.10%) |
June 6, 2019 | 373,246 - (+70) | 1,306 - (0) | 7,670 - (+5) | 0.33% - (+0.01%) |
June 5, 2019 | 373,176 - (+121) | 1,306 - (0) | 7,665 - (+5) | 0.32% - (-0.20%) |
June 4, 2019 | 373,055 - (+107) | 1,306 - (0) | 7,660 - (+5) | 0.52% - (-0.10%) |
June 3, 2019 | 372,948 - (+194) | 1,306 - (0) | 7,655 - (+3) | 0.62% - (+0.02%) |
June 2, 2019 | 372,754 - (+119) | 1,306 - (0) | 7,652 - (+3) | 0.60% - (+0.16%) |
June 1, 2019 | 372,635 - (+45) | 1,306 - (0) | 7,649 - (+3) | 0.44% - (+0.09%) |
May 31, 2019 | 372,590 - (+187) | 1,306 - (0) | 7,646 - (+5) | 0.35% - (-0.20%) |
May 30, 2019 | 372,403 - (+127) | 1,306 - (+1) | 7,641 - (+2) | 0.55% - (-0.08%) |
May 29, 2019 | 372,276 - (+242) | 1,305 - (-1) | 7,639 - (+5) | 0.63% - (-0.34%) |
May 28, 2019 | 372,034 - (+264) | 1,306 - (0) | 7,634 - (+4) | 0.97% - (+0.15%) |
May 27, 2019 | 371,770 - (+227) | 1,306 - (0) | 7,630 - (+3) | 0.82% - (+0.10%) |
May 26, 2019 | 371,543 - (+326) | 1,306 - (0) | 7,627 - (+3) | 0.72% - (+0.17%) |
May 25, 2019 | 371,217 - (+285) | 1,306 - (0) | 7,624 - (+4) | 0.55% - (+0.08%) |
May 24, 2019 | 370,932 - (+169) | 1,306 - (0) | 7,620 - (+5) | 0.47% - (-0.06%) |
May 23, 2019 | 370,763 - (+246) | 1,306 - (0) | 7,615 - (+5) | 0.53% - (+0.01%) |
May 22, 2019 | 370,517 - (+437) | 1,306 - (+1) | 7,610 - (+5) | 0.52% - (-0.42%) |
May 21, 2019 | 370,080 - (+304) | 1,305 - (0) | 7,605 - (+5) | 0.94% - (+0.04%) |
May 20, 2019 | 369,776 - (+226) | 1,305 - (0) | 7,600 - (+3) | 0.90% - (+0.28%) |
May 19, 2019 | 369,550 - (+256) | 1,305 - (0) | 7,597 - (+3) | 0.62% - (+0.14%) |
May 18, 2019 | 369,294 - (+80) | 1,305 - (+1) | 7,594 - (+4) | 0.48% - (+0.07%) |
May 17, 2019 | 369,214 - (+159) | 1,304 - (0) | 7,590 - (+5) | 0.41% - (-0.22%) |
May 16, 2019 | 369,055 - (+116) | 1,304 - (0) | 7,585 - (+5) | 0.63% - (+0.10%) |
May 15, 2019 | 368,939 - (+87) | 1,304 - (0) | 7,580 - (+5) | 0.53% - (-0.18%) |
May 14, 2019 | 368,852 - (+121) | 1,304 - (0) | 7,575 - (+5) | 0.71% - (+0.05%) |
May 13, 2019 | 368,731 - (+115) | 1,304 - (0) | 7,570 - (+3) | 0.66% - (-0.08%) |
May 12, 2019 | 368,616 - (+203) | 1,304 - (0) | 7,567 - (+3) | 0.74% - (+0.19%) |
May 11, 2019 | 368,413 - (+181) | 1,304 - (0) | 7,564 - (+3) | 0.55% - (-0.13%) |
May 10, 2019 | 368,232 - (+116) | 1,304 - (0) | 7,561 - (+5) | 0.68% - (+0.07%) |
May 9, 2019 | 368,116 - (+89) | 1,304 - (-1) | 7,556 - (+5) | 0.61% - (+0.16%) |
May 8, 2019 | 368,027 - (+44) | 1,305 - (+1) | 7,551 - (+5) | 0.45% - (-0.09%) |
May 7, 2019 | 367,983 - (+75) | 1,304 - (0) | 7,546 - (+5) | 0.54% - (-0.06%) |
May 6, 2019 | 367,908 - (+118) | 1,304 - (0) | 7,541 - (+3) | 0.60% - (+0.04%) |
May 5, 2019 | 367,790 - (+118) | 1,304 - (0) | 7,538 - (+3) | 0.56% - (+0.12%) |
May 4, 2019 | 367,672 - (+68) | 1,304 - (+1) | 7,535 - (+4) | 0.44% - (+0.10%) |
May 3, 2019 | 367,604 - (+76) | 1,303 - (0) | 7,531 - (+5) | 0.34% - (+0.02%) |
May 2, 2019 | 367,528 - (+116) | 1,303 - (0) | 7,526 - (+5) | 0.32% - (-0.06%) |
May 1, 2019 | 367,412 - (+156) | 1,303 - (0) | 7,521 - (+5) | 0.38% - (-0.17%) |
April 30, 2019 | 367,256 - (+248) | 1,303 - (+2) | 7,516 - (+5) | 0.55% - (+0.04%) |
April 29, 2019 | 367,008 - (+345) | 1,301 - (0) | 7,511 - (+3) | 0.51% - (-0.07%) |
April 28, 2019 | 366,663 - (+336) | 1,301 - (-1) | 7,508 - (+3) | 0.58% - (-0.02%) |
April 27, 2019 | 366,327 - (+238) | 1,302 - (+2) | 7,505 - (+4) | 0.60% - (+0.03%) |
April 26, 2019 | 366,089 - (+285) | 1,300 - (+1) | 7,501 - (+5) | 0.57% - (-0.07%) |
April 25, 2019 | 365,804 - (+191) | 1,299 - (+1) | 7,496 - (+5) | 0.64% - (-0.30%) |
April 24, 2019 | 365,613 - (+237) | 1,298 - (-1) | 7,491 - (+5) | 0.94% - (+0.08%) |
April 23, 2019 | 365,376 - (+289) | 1,299 - (-1) | 7,486 - (+5) | 0.86% - (-0.39%) |
April 22, 2019 | 365,087 - (+268) | 1,300 - (0) | 7,481 - (+3) | 1.25% - (+0.03%) |
April 21, 2019 | 364,819 - (+156) | 1,300 - (0) | 7,478 - (+3) | 1.22% - (+0.17%) |
April 20, 2019 | 364,663 - (+129) | 1,300 - (-1) | 7,475 - (+4) | 1.05% - (+0.47%) |
April 19, 2019 | 364,534 - (+122) | 1,301 - (+2) | 7,471 - (+5) | 0.58% - (-0.41%) |
April 18, 2019 | 364,412 - (+75) | 1,299 - (+7) | 7,466 - (+5) | 0.99% - (+0.04%) |
April 17, 2019 | 364,337 - (+78) | 1,292 - (0) | 7,461 - (+5) | 0.95% - (+0.08%) |
April 16, 2019 | 364,259 - (+167) | 1,292 - (-2) | 7,456 - (+5) | 0.87% - (+0.07%) |
April 15, 2019 | 364,092 - (+115) | 1,294 - (0) | 7,451 - (+3) | 0.80% - (0.00%) |
April 14, 2019 | 363,977 - (+221) | 1,294 - (0) | 7,448 - (+3) | 0.80% - (+0.03%) |
April 13, 2019 | 363,756 - (+156) | 1,294 - (0) | 7,445 - (+4) | 0.77% - (-0.02%) |
April 12, 2019 | 363,600 - (+87) | 1,294 - (+3) | 7,441 - (+5) | 0.79% - (-0.13%) |
April 11, 2019 | 363,513 - (+105) | 1,291 - (+1) | 7,436 - (+5) | 0.92% - (-0.09%) |
April 10, 2019 | 363,408 - (+175) | 1,290 - (0) | 7,431 - (+5) | 1.01% - (-0.27%) |
April 9, 2019 | 363,233 - (+147) | 1,290 - (0) | 7,426 - (+5) | 1.28% - (+0.06%) |
April 8, 2019 | 363,086 - (+166) | 1,290 - (0) | 7,421 - (+2) | 1.22% - (+0.24%) |
