id | Date | Followers - (change) | Following - (change) | Posts - (change) | Influence - (change) |
---|---|---|---|---|---|
1 | February 20, 2019 | 505,845 - (+4,180) | 517 - (0) | 1,550 - (0) | 1.72% - (+0.16%) |
2 | February 19, 2019 | 501,665 - (+1,457) | 517 - (0) | 1,550 - (+1) | 1.56% - (+0.09%) |
3 | February 18, 2019 | 500,208 - (+458) | 517 - (+1) | 1,549 - (0) | 1.47% - (+0.02%) |
4 | February 17, 2019 | 499,750 - (+311) | 516 - (0) | 1,549 - (+1) | 1.45% - (+0.01%) |
5 | February 16, 2019 | 499,439 - (+389) | 516 - (0) | 1,548 - (+1) | 1.44% - (+0.06%) |
6 | February 15, 2019 | 499,050 - (+412) | 516 - (0) | 1,547 - (+1) | 1.38% - (+0.03%) |
7 | February 14, 2019 | 498,638 - (+257) | 516 - (0) | 1,546 - (0) | 1.35% - (+0.12%) |
8 | February 13, 2019 | 498,381 - (0) | 516 - (0) | 1,546 - (0) | 1.23% - (0.00%) |
https://m.facebook.com/HoChiuLinLaurinda/ For work WhatsApp 65968052 maggie@happyempire.hk @jiuwubeefnoodleshk @smilewithushkFB: