id | Date | Followers - (change) | Following - (change) | Posts - (change) | Influence - (change) |
---|---|---|---|---|---|
1 | February 20, 2019 | 870,933 - (+1,144) | 986 - (+2) | 2,013 - (+2) | 5.70% - (+0.26%) |
2 | February 19, 2019 | 869,789 - (+1,096) | 984 - (+1) | 2,011 - (0) | 5.44% - (+0.11%) |
3 | February 18, 2019 | 868,693 - (+679) | 983 - (-24) | 2,011 - (+1) | 5.33% - (+0.41%) |
4 | February 17, 2019 | 868,014 - (+916) | 1,007 - (0) | 2,010 - (+2) | 4.92% - (-0.02%) |
5 | February 16, 2019 | 867,098 - (+484) | 1,007 - (+2) | 2,008 - (+1) | 4.94% - (+0.05%) |
6 | February 15, 2019 | 866,614 - (+602) | 1,005 - (0) | 2,007 - (0) | 4.89% - (+0.07%) |
7 | February 14, 2019 | 866,012 - (+18,792) | 1,005 - (+1) | 2,007 - (+1) | 4.82% - (-0.12%) |
8 | February 13, 2019 | 847,220 - (0) | 1,004 - (0) | 2,006 - (0) | 4.94% - (0.00%) |
Creatief ventje I: Programmamaker StukTV - Jachtseizoen - Horrornacht - De Kluis Boekingen DJ: info@your-agency.nl Management: froukje@spec.nl