Date | Likes - (change) | Talking about - (change) | Check in's - (change) |
---|---|---|---|
March 3, 2020 | 3,927,727 - (-179) | 40,587 - (-727) | 0 - (0) |
February 29, 2020 | 3,927,906 - (-1,610) | 41,314 - (-5,798) | 0 - (0) |
February 26, 2020 | 3,929,516 - (+351) | 47,112 - (-12,789) | 0 - (0) |
February 23, 2020 | 3,929,165 - (+50) | 59,901 - (-46,362) | 0 - (0) |
February 20, 2020 | 3,929,115 - (+831) | 106,263 - (-19,308) | 0 - (0) |
February 17, 2020 | 3,928,284 - (-541) | 125,571 - (+7,963) | 0 - (0) |
February 14, 2020 | 3,928,825 - (-480) | 117,608 - (-7,513) | 0 - (0) |
February 11, 2020 | 3,929,305 - (+893) | 125,121 - (-20,490) | 0 - (0) |
February 8, 2020 | 3,928,412 - (-3,559) | 145,611 - (+9,488) | 0 - (0) |
February 5, 2020 | 3,931,971 - (+46,774) | 136,123 - (+77,004) | 0 - (0) |
September 2, 2019 | 3,885,197 - (-806) | 59,119 - (-5,059) | 0 - (0) |
August 30, 2019 | 3,886,003 - (+1,176) | 64,178 - (-1,468) | 0 - (0) |
August 27, 2019 | 3,884,827 - (-497) | 65,646 - (+4,150) | 0 - (0) |
August 24, 2019 | 3,885,324 - (+1,975) | 61,496 - (+9,891) | 0 - (0) |
August 21, 2019 | 3,883,349 - (+99) | 51,605 - (-28,724) | 0 - (0) |
August 18, 2019 | 3,883,250 - (+281) | 80,329 - (+881) | 0 - (0) |
August 15, 2019 | 3,882,969 - (+1,936) | 79,448 - (+5,368) | 0 - (0) |
August 12, 2019 | 3,881,033 - (+1,292) | 74,080 - (+2,511) | 0 - (0) |
August 9, 2019 | 3,879,741 - (-236) | 71,569 - (-11,114) | 0 - (0) |
August 6, 2019 | 3,879,977 - (+924) | 82,683 - (+4,256) | 0 - (0) |
August 3, 2019 | 3,879,053 - (+257) | 78,427 - (+6,606) | 0 - (0) |
July 31, 2019 | 3,878,796 - (+3,835) | 71,821 - (-15,132) | 0 - (0) |
July 28, 2019 | 3,874,961 - (-857) | 86,953 - (-3,236) | 0 - (0) |
July 25, 2019 | 3,875,818 - (+729) | 90,189 - (+1,643) | 0 - (0) |
July 22, 2019 | 3,875,089 - (+290) | 88,546 - (-710) | 0 - (0) |
July 19, 2019 | 3,874,799 - (+2,022) | 89,256 - (-1,057) | 0 - (0) |
July 16, 2019 | 3,872,777 - (+690) | 90,313 - (-35,069) | 0 - (0) |
July 13, 2019 | 3,872,087 - (+1,771) | 125,382 - (-12,980) | 0 - (0) |
July 10, 2019 | 3,870,316 - (+2,892) | 138,362 - (-23,323) | 0 - (0) |
July 7, 2019 | 3,867,424 - (+1,196) | 161,685 - (+9,739) | 0 - (0) |
July 4, 2019 | 3,866,228 - (+440) | 151,946 - (+60,064) | 0 - (0) |
July 1, 2019 | 3,865,788 - (+2,740) | 91,882 - (+54,779) | 0 - (0) |
June 28, 2019 | 3,863,048 - (+1,063) | 37,103 - (-27) | 0 - (0) |
June 25, 2019 | 3,861,985 - (+960) | 37,130 - (-4,920) | 0 - (0) |
June 22, 2019 | 3,861,025 - (+347) | 42,050 - (-17,151) | 0 - (0) |
June 19, 2019 | 3,860,678 - (-260) | 59,201 - (-9,671) | 0 - (0) |
June 16, 2019 | 3,860,938 - (+2,550) | 68,872 - (-1,795) | 0 - (0) |
June 13, 2019 | 3,858,388 - (-879) | 70,667 - (-1,922) | 0 - (0) |
June 10, 2019 | 3,859,267 - (+1,961) | 72,589 - (-7,516) | 0 - (0) |
June 7, 2019 | 3,857,306 - (+1,054) | 80,105 - (+8,332) | 0 - (0) |
June 4, 2019 | 3,856,252 - (+3,517) | 71,773 - (-7,903) | 0 - (0) |
June 1, 2019 | 3,852,735 - (-1,377) | 79,676 - (-3,565) | 0 - (0) |
May 29, 2019 | 3,854,112 - (+1,268) | 83,241 - (-14,478) | 0 - (0) |
May 26, 2019 | 3,852,844 - (+963) | 97,719 - (+8,833) | 0 - (0) |
May 23, 2019 | 3,851,881 - (+3,295) | 88,886 - (+31,156) | 0 - (0) |
May 20, 2019 | 3,848,586 - (+809) | 57,730 - (+3,725) | 0 - (0) |
May 17, 2019 | 3,847,777 - (+1,905) | 54,005 - (-15,770) | 0 - (0) |
May 14, 2019 | 3,845,872 - (+631) | 69,775 - (-4,151) | 0 - (0) |
May 11, 2019 | 3,845,241 - (+1,178) | 73,926 - (-12,966) | 0 - (0) |
May 8, 2019 | 3,844,063 - (+1,778) | 86,892 - (-12,052) | 0 - (0) |
May 5, 2019 | 3,842,285 - (+1,167) | 98,944 - (+98,944) | 0 - (0) |
May 2, 2019 | 3,841,118 - (+2,165) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 29, 2019 | 3,838,953 - (+416) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 26, 2019 | 3,838,537 - (+1,582) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 23, 2019 | 3,836,955 - (+485) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 20, 2019 | 3,836,470 - (+59) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 17, 2019 | 3,836,411 - (+1,605) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 14, 2019 | 3,834,806 - (+314) | 0 - (0) | 0 - (0) |
April 11, 2019 | 3,834,492 - (+1,805) | 0 - (-101,696) | 0 - (0) |
April 8, 2019 | 3,832,687 - (+1,104) | 101,696 - (+10,390) | 0 - (0) |
April 5, 2019 | 3,831,583 - (+252) | 91,306 - (+9,349) | 0 - (0) |
April 2, 2019 | 3,831,331 - (+2,084) | 81,957 - (+13,348) | 0 - (0) |
March 30, 2019 | 3,829,247 - (+358) | 68,609 - (-14,882) | 0 - (0) |
March 27, 2019 | 3,828,889 - (+1,886) | 83,491 - (-17,245) | 0 - (0) |
March 24, 2019 | 3,827,003 - (+426) | 100,736 - (-1,923) | 0 - (0) |
March 21, 2019 | 3,826,577 - (+4,476) | 102,659 - (+34,880) | 0 - (0) |
March 18, 2019 | 3,822,101 - (-1,777) | 67,779 - (+36,563) | 0 - (0) |
March 15, 2019 | 3,823,878 - (+337) | 31,216 - (-58,536) | 0 - (0) |
March 12, 2019 | 3,823,541 - (+1,105) | 89,752 - (-8,194) | 0 - (0) |
March 9, 2019 | 3,822,436 - (+1,028) | 97,946 - (+2,748) | 0 - (0) |
March 6, 2019 | 3,821,408 - (+1,284) | 95,198 - (+13,004) | 0 - (0) |
March 3, 2019 | 3,820,124 - (-13) | 82,194 - (-22,191) | 0 - (0) |
February 28, 2019 | 3,820,137 - (+4,119) | 104,385 - (+5,506) | 0 - (0) |
February 25, 2019 | 3,816,018 - (-2,633) | 98,879 - (-7,362) | 0 - (0) |
February 22, 2019 | 3,818,651 - (+176) | 106,241 - (-14,837) | 0 - (0) |
February 19, 2019 | 3,818,475 - (+750) | 121,078 - (-19,225) | 0 - (0) |
February 16, 2019 | 3,817,725 - (+151) | 140,303 - (-29,267) | 0 - (0) |
February 13, 2019 | 3,817,574 - (+1,799) | 169,570 - (+17,404) | 0 - (0) |
February 10, 2019 | 3,815,775 - (+1,293) | 152,166 - (+57,380) | 0 - (0) |
February 7, 2019 | 3,814,482 - (+4,032) | 94,786 - (-7,882) | 0 - (0) |
February 4, 2019 | 3,810,450 - (-2,712) | 102,668 - (-16,601) | 0 - (0) |
February 1, 2019 | 3,813,162 - (+6,792) | 119,269 - (+12,231) | 0 - (0) |
January 29, 2019 | 3,806,370 - (+893) | 107,038 - (+5,862) | 0 - (0) |
January 26, 2019 | 3,805,477 - (+6,526) | 101,176 - (+1,618) | 0 - (0) |
January 23, 2019 | 3,798,951 - (-4,688) | 99,558 - (-1,025) | 0 - (0) |
January 20, 2019 | 3,803,639 - (+1,077) | 100,583 - (-19,310) | 0 - (0) |
January 17, 2019 | 3,802,562 - (+7,784) | 119,893 - (-26,205) | 0 - (0) |
January 14, 2019 | 3,794,778 - (-5,369) | 146,098 - (-23,031) | 0 - (0) |
January 11, 2019 | 3,800,147 - (+960) | 169,129 - (-12,226) | 0 - (0) |
January 8, 2019 | 3,799,187 - (+1,718) | 181,355 - (-67,352) | 0 - (0) |
January 5, 2019 | 3,797,469 - (+960) | 248,707 - (+3,459) | 0 - (0) |
January 2, 2019 | 3,796,509 - (+3,520) | 245,248 - (+54,336) | 0 - (0) |
December 30, 2018 | 3,792,989 - (+1,492) | 190,912 - (-10,809) | 0 - (0) |
December 27, 2018 | 3,791,497 - (+4,193) | 201,721 - (-12,989) | 0 - (0) |
December 24, 2018 | 3,787,304 - (-1,728) | 214,710 - (-18,195) | 0 - (0) |
December 21, 2018 | 3,789,032 - (+1,007) | 232,905 - (+9,513) | 0 - (0) |
December 18, 2018 | 3,788,025 - (+3,953) | 223,392 - (+66,503) | 0 - (0) |
December 15, 2018 | 3,784,072 - (+2,103) | 156,889 - (+45,017) | 0 - (0) |
December 12, 2018 | 3,781,969 - (+729) | 111,872 - (-13,538) | 0 - (0) |
December 9, 2018 | 3,781,240 - (+386) | 125,410 - (-23,145) | 0 - (0) |
December 6, 2018 | 3,780,854 - (+3,244) | 148,555 - (-23,534) | 0 - (0) |
December 3, 2018 | 3,777,610 - (-555) | 172,089 - (-44,074) | 0 - (0) |
November 30, 2018 | 3,778,165 - (+8,104) | 216,163 - (+61,491) | 0 - (0) |
November 27, 2018 | 3,770,061 - (-5,558) | 154,672 - (-116) | 0 - (0) |
November 24, 2018 | 3,775,619 - (+6,063) | 154,788 - (-11,536) | 0 - (0) |
November 21, 2018 | 3,769,556 - (-3,447) | 166,324 - (+30,777) | 0 - (0) |
November 18, 2018 | 3,773,003 - (+1,929) | 135,547 - (+23,902) | 0 - (0) |
November 15, 2018 | 3,771,074 - (+1,439,950) | 111,645 - (-9,933) | 0 - (0) |
November 12, 2018 | 2,331,123 - (-1,436,650) | 121,578 - (+25,988) | 0 - (0) |
November 9, 2018 | 3,767,771 - (+820) | 95,590 - (+12,285) | 0 - (0) |
November 6, 2018 | 3,766,951 - (+1,312) | 83,305 - (+9,208) | 0 - (0) |
November 3, 2018 | 3,765,639 - (+848) | 74,097 - (-24,939) | 0 - (0) |
October 31, 2018 | 3,764,791 - (+836) | 99,036 - (-1,537) | 0 - (0) |
October 28, 2018 | 3,763,955 - (+725) | 100,573 - (+16,225) | 0 - (0) |
October 25, 2018 | 3,763,230 - (+1,137) | 84,348 - (+9,160) | 0 - (0) |
October 22, 2018 | 3,762,093 - (+1,140) | 75,188 - (+8,697) | 0 - (0) |
October 19, 2018 | 3,760,953 - (+918) | 66,491 - (+8,560) | 0 - (0) |
October 16, 2018 | 3,760,035 - (+247) | 57,931 - (-550) | 0 - (0) |
October 13, 2018 | 3,759,788 - (+1,080) | 58,481 - (-12,688) | 0 - (0) |
October 10, 2018 | 3,758,708 - (+447) | 71,169 - (-62,998) | 0 - (0) |
October 7, 2018 | 3,758,261 - (+1,254) | 134,167 - (+22,728) | 0 - (0) |
October 4, 2018 | 3,757,007 - (+1,081) | 111,439 - (+3,503) | 0 - (0) |
October 1, 2018 | 3,755,926 - (+1,119) | 107,936 - (+3,244) | 0 - (0) |
September 28, 2018 | 3,754,807 - (+1,023) | 104,692 - (-14,347) | 0 - (0) |
September 25, 2018 | 3,753,784 - (+1,395) | 119,039 - (-19,946) | 0 - (0) |
September 22, 2018 | 3,752,389 - (+2,423) | 138,985 - (-11,420) | 0 - (0) |
September 19, 2018 | 3,749,966 - (+8,908) | 150,405 - (+24,723) | 0 - (0) |
September 16, 2018 | 3,741,058 - (+8,765) | 125,682 - (+32,031) | 0 - (0) |
September 13, 2018 | 3,732,293 - (+7,540) | 93,651 - (-38,757) | 0 - (0) |
September 10, 2018 | 3,724,753 - (+5,458) | 132,408 - (-2,124) | 0 - (0) |
September 7, 2018 | 3,719,295 - (+11,495) | 134,532 - (+38,271) | 0 - (0) |
September 4, 2018 | 3,707,800 - (+6,393) | 96,261 - (+3,392) | 0 - (0) |
September 1, 2018 | 3,701,407 - (+5,733) | 92,869 - (-37) | 0 - (0) |
August 29, 2018 | 3,695,674 - (+4,012) | 92,906 - (-3,204) | 0 - (0) |
August 26, 2018 | 3,691,662 - (+6,335) | 96,110 - (+26,687) | 0 - (0) |
August 23, 2018 | 3,685,327 - (+5,454) | 69,423 - (+9,939) | 0 - (0) |
August 20, 2018 | 3,679,873 - (+2,607) | 59,484 - (-884) | 0 - (0) |
August 17, 2018 | 3,677,266 - (+2,643) | 60,368 - (+3,950) | 0 - (0) |
August 14, 2018 | 3,674,623 - (+3,876) | 56,418 - (-3,653) | 0 - (0) |
August 11, 2018 | 3,670,747 - (+3,197) | 60,071 - (-7,310) | 0 - (0) |
August 8, 2018 | 3,667,550 - (+1,894) | 67,381 - (-3,628) | 0 - (0) |
August 5, 2018 | 3,665,656 - (+2,165) | 71,009 - (-12,062) | 0 - (0) |
August 2, 2018 | 3,663,491 - (+2,348) | 83,071 - (+9,196) | 0 - (0) |
July 30, 2018 | 3,661,143 - (+2,824) | 73,875 - (+9,625) | 0 - (0) |
July 27, 2018 | 3,658,319 - (+2,778) | 64,250 - (+3,743) | 0 - (0) |
July 24, 2018 | 3,655,541 - (+2,532) | 60,507 - (+6,112) | 0 - (0) |
July 21, 2018 | 3,653,009 - (+3,164) | 54,395 - (+2,482) | 0 - (0) |
July 18, 2018 | 3,649,845 - (+2,656) | 51,913 - (-9,889) | 0 - (0) |
July 15, 2018 | 3,647,189 - (+2,105) | 61,802 - (+12,359) | 0 - (0) |
July 12, 2018 | 3,645,084 - (+2,045) | 49,443 - (+388) | 0 - (0) |
July 9, 2018 | 3,643,039 - (+1,787) | 49,055 - (+5,690) | 0 - (0) |
July 6, 2018 | 3,641,252 - (+1,657) | 43,365 - (+147) | 0 - (0) |
July 3, 2018 | 3,639,595 - (+5,669) | 43,218 - (+1,789) | 0 - (0) |
June 30, 2018 | 3,633,926 - (+4,479) | 41,429 - (-11,259) | 0 - (0) |
June 27, 2018 | 3,629,447 - (+3,988) | 52,688 - (-2,600) | 0 - (0) |
June 24, 2018 | 3,625,459 - (+4,200) | 55,288 - (-2,432) | 0 - (0) |
June 21, 2018 | 3,621,259 - (+3,144) | 57,720 - (-6,912) | 0 - (0) |
June 18, 2018 | 3,618,115 - (+1,921) | 64,632 - (+994) | 0 - (0) |
June 15, 2018 | 3,616,194 - (+4,086) | 63,638 - (-445) | 0 - (0) |
June 12, 2018 | 3,612,108 - (+3,103) | 64,083 - (-1,091) | 0 - (0) |
June 9, 2018 | 3,609,005 - (+2,227) | 65,174 - (-1,818) | 0 - (0) |
June 6, 2018 | 3,606,778 - (+3,176) | 66,992 - (-918) | 0 - (0) |
June 3, 2018 | 3,603,602 - (+1,949) | 67,910 - (+3,434) | 0 - (0) |
June 2, 2018 | 3,601,653 - (+1,265) | 64,476 - (+2,421) | 0 - (0) |
June 1, 2018 | 3,600,388 - (+458) | 62,055 - (-5,809) | 0 - (0) |
May 31, 2018 | 3,599,930 - (+1,296) | 67,864 - (+9,650) | 0 - (0) |
May 30, 2018 | 3,598,634 - (+1,135) | 58,214 - (-2,089) | 0 - (0) |
May 29, 2018 | 3,597,499 - (+908) | 60,303 - (-1,403) | 0 - (0) |
May 28, 2018 | 3,596,591 - (+378) | 61,706 - (-700) | 0 - (0) |
May 27, 2018 | 3,596,213 - (+884) | 62,406 - (-2,436) | 0 - (0) |
May 26, 2018 | 3,595,329 - (+1,321) | 64,842 - (-14,632) | 0 - (0) |
May 25, 2018 | 3,594,008 - (+1,146) | 79,474 - (-48,441) | 0 - (0) |
May 24, 2018 | 3,592,862 - (+911) | 127,915 - (-23,718) | 0 - (0) |
May 23, 2018 | 3,591,951 - (+1,381) | 151,633 - (-12,507) | 0 - (0) |
May 22, 2018 | 3,590,570 - (+1,092) | 164,140 - (-12,450) | 0 - (0) |
May 21, 2018 | 3,589,478 - (+1,291) | 176,590 - (-10,586) | 0 - (0) |
May 20, 2018 | 3,588,187 - (+1,100) | 187,176 - (-15,931) | 0 - (0) |
May 19, 2018 | 3,587,087 - (+2,102) | 203,107 - (+18,530) | 0 - (0) |
May 18, 2018 | 3,584,985 - (+3,042) | 184,577 - (+13,555) | 0 - (0) |
May 17, 2018 | 3,581,943 - (+3,521) | 171,022 - (+14,433) | 0 - (0) |
May 16, 2018 | 3,578,422 - (+3,084) | 156,589 - (+12,554) | 0 - (0) |
May 15, 2018 | 3,575,338 - (+2,277) | 144,035 - (+15,563) | 0 - (0) |
May 14, 2018 | 3,573,061 - (+2,495) | 128,472 - (+20,204) | 0 - (0) |
May 13, 2018 | 3,570,566 - (+2,750) | 108,268 - (+28,391) | 0 - (0) |
May 12, 2018 | 3,567,816 - (+3,453) | 79,877 - (+9,018) | 0 - (0) |
May 11, 2018 | 3,564,363 - (+2,350) | 70,859 - (+14,594) | 0 - (0) |
May 10, 2018 | 3,562,013 - (+1,851) | 56,265 - (+10,244) | 0 - (0) |
May 9, 2018 | 3,560,162 - (+1,518) | 46,021 - (-2,819) | 0 - (0) |
May 8, 2018 | 3,558,644 - (+287) | 48,840 - (-62) | 0 - (0) |
May 7, 2018 | 3,558,357 - (+786) | 48,902 - (+1,778) | 0 - (0) |
May 6, 2018 | 3,557,571 - (+1,023) | 47,124 - (+4,332) | 0 - (0) |
May 5, 2018 | 3,556,548 - (+1,933) | 42,792 - (-1,907) | 0 - (0) |
May 4, 2018 | 3,554,615 - (+1,094) | 44,699 - (-5,092) | 0 - (0) |
May 3, 2018 | 3,553,521 - (+1,340) | 49,791 - (+2,768) | 0 - (0) |
May 2, 2018 | 3,552,181 - (+1,362) | 47,023 - (+5,250) | 0 - (0) |
May 1, 2018 | 3,550,819 - (+1,792) | 41,773 - (-633) | 0 - (0) |
April 30, 2018 | 3,549,027 - (+1,263) | 42,406 - (-279) | 0 - (0) |
April 29, 2018 | 3,547,764 - (+1,425) | 42,685 - (0) | 0 - (0) |
April 28, 2018 | 3,546,339 - (+1,300) | 42,685 - (+401) | 0 - (0) |
April 27, 2018 | 3,545,039 - (+1,825) | 42,284 - (+1,660) | 0 - (0) |
April 26, 2018 | 3,543,214 - (+1,968) | 40,624 - (+5,005) | 0 - (0) |
April 25, 2018 | 3,541,246 - (+1,626) | 35,619 - (+3,878) | 0 - (0) |
April 24, 2018 | 3,539,620 - (+1,002) | 31,741 - (0) | 0 - (0) |
April 23, 2018 | 3,538,618 - (+1,436) | 31,741 - (-1,358) | 0 - (0) |
April 22, 2018 | 3,537,182 - (+1,053) | 33,099 - (-2,160) | 0 - (0) |
April 21, 2018 | 3,536,129 - (+860) | 35,259 - (-6,458) | 0 - (0) |
April 20, 2018 | 3,535,269 - (+1,102) | 41,717 - (-522) | 0 - (0) |
April 19, 2018 | 3,534,167 - (+1,507) | 42,239 - (-1,769) | 0 - (0) |
April 18, 2018 | 3,532,660 - (+904) | 44,008 - (+983) | 0 - (0) |
April 17, 2018 | 3,531,756 - (+1,208) | 43,025 - (-1,097) | 0 - (0) |
April 16, 2018 | 3,530,548 - (+1,180) | 44,122 - (-2,224) | 0 - (0) |
April 15, 2018 | 3,529,368 - (+1,606) | 46,346 - (-4,678) | 0 - (0) |
April 14, 2018 | 3,527,762 - (+1,225) | 51,024 - (-2,411) | 0 - (0) |
April 13, 2018 | 3,526,537 - (+729) | 53,435 - (-3,907) | 0 - (0) |
April 12, 2018 | 3,525,808 - (+743) | 57,342 - (-1,315) | 0 - (0) |
April 11, 2018 | 3,525,065 - (+956) | 58,657 - (-5) | 0 - (0) |
April 10, 2018 | 3,524,109 - (+1,433) | 58,662 - (+3,222) | 0 - (0) |
April 9, 2018 | 3,522,676 - (+1,674) | 55,440 - (+6,928) | 0 - (0) |
April 8, 2018 | 3,521,002 - (+1,596) | 48,512 - (+5,788) | 0 - (0) |
April 7, 2018 | 3,519,406 - (+1,449) | 42,724 - (-6,559) | 0 - (0) |
April 6, 2018 | 3,517,957 - (+1,323) | 49,283 - (+2,397) | 0 - (0) |
April 5, 2018 | 3,516,634 - (+856) | 46,886 - (-694) | 0 - (0) |
April 4, 2018 | 3,515,778 - (+544) | 47,580 - (-2,350) | 0 - (0) |
April 3, 2018 | 3,515,234 - (+1,343) | 49,930 - (-2,771) | 0 - (0) |
April 2, 2018 | 3,513,891 - (+1,841) | 52,701 - (-604) | 0 - (0) |
April 1, 2018 | 3,512,050 - (+1,772) | 53,305 - (+4,104) | 0 - (0) |
March 31, 2018 | 3,510,278 - (+1,222) | 49,201 - (-1,046) | 0 - (0) |
March 30, 2018 | 3,509,056 - (+891) | 50,247 - (-1,245) | 0 - (0) |
March 29, 2018 | 3,508,165 - (+1,399) | 51,492 - (+1,612) | 0 - (0) |
March 28, 2018 | 3,506,766 - (+950) | 49,880 - (+1,585) | 0 - (0) |
March 27, 2018 | 3,505,816 - (+1,124) | 48,295 - (+2,749) | 0 - (0) |
March 26, 2018 | 3,504,692 - (+892) | 45,546 - (+956) | 0 - (0) |
March 25, 2018 | 3,503,800 - (+1,297) | 44,590 - (-12,281) | 0 - (0) |
March 24, 2018 | 3,502,503 - (+904) | 56,871 - (-13,555) | 0 - (0) |
March 23, 2018 | 3,501,599 - (+1,292) | 70,426 - (-1,899) | 0 - (0) |
March 22, 2018 | 3,500,307 - (+840) | 72,325 - (-3,346) | 0 - (0) |
March 21, 2018 | 3,499,467 - (+1,216) | 75,671 - (-3,937) | 0 - (0) |
March 20, 2018 | 3,498,251 - (+976) | 79,608 - (-6,443) | 0 - (0) |
March 19, 2018 | 3,497,275 - (+1,117) | 86,051 - (-6,923) | 0 - (0) |
March 18, 2018 | 3,496,158 - (+1,835) | 92,974 - (+16,522) | 0 - (0) |
March 17, 2018 | 3,494,323 - (+1,766) | 76,452 - (-4,888) | 0 - (0) |
March 16, 2018 | 3,492,557 - (+1,675) | 81,340 - (-2,072) | 0 - (0) |
March 15, 2018 | 3,490,882 - (+269) | 83,412 - (-8,340) | 0 - (0) |
March 14, 2018 | 3,490,613 - (+228) | 91,752 - (-177) | 0 - (0) |
March 13, 2018 | 3,490,385 - (+733) | 91,929 - (+128) | 0 - (0) |
March 12, 2018 | 3,489,652 - (+851) | 91,801 - (+2,632) | 0 - (0) |
March 11, 2018 | 3,488,801 - (+1,512) | 89,169 - (-10,708) | 0 - (0) |
March 10, 2018 | 3,487,289 - (+1,432) | 99,877 - (-6,080) | 0 - (0) |
March 9, 2018 | 3,485,857 - (+1,446) | 105,957 - (+2,477) | 0 - (0) |
March 8, 2018 | 3,484,411 - (+1,256) | 103,480 - (-5) | 0 - (0) |
March 7, 2018 | 3,483,155 - (+467) | 103,485 - (+2,077) | 0 - (0) |
March 6, 2018 | 3,482,688 - (+722) | 101,408 - (+7,596) | 0 - (0) |
March 5, 2018 | 3,481,966 - (+1,334) | 93,812 - (+12,939) | 0 - (0) |
March 4, 2018 | 3,480,632 - (+2,080) | 80,873 - (+8,946) | 0 - (0) |
March 3, 2018 | 3,478,552 - (+1,040) | 71,927 - (+1,057) | 0 - (0) |
March 2, 2018 | 3,477,512 - (+1,315) | 70,870 - (+9,117) | 0 - (0) |
March 1, 2018 | 3,476,197 - (+1,288) | 61,753 - (+2,557) | 0 - (0) |
February 28, 2018 | 3,474,909 - (+985) | 59,196 - (-3,708) | 0 - (0) |
February 27, 2018 | 3,473,924 - (+394) | 62,904 - (-4,497) | 0 - (0) |
February 26, 2018 | 3,473,530 - (+961) | 67,401 - (-5,360) | 0 - (0) |
February 25, 2018 | 3,472,569 - (+1,203) | 72,761 - (-2,015) | 0 - (0) |
February 24, 2018 | 3,471,366 - (+1,220) | 74,776 - (-12,777) | 0 - (0) |
February 23, 2018 | 3,470,146 - (+1,217) | 87,553 - (+1,407) | 0 - (0) |
February 22, 2018 | 3,468,929 - (+1,473) | 86,146 - (+4,224) | 0 - (0) |
February 21, 2018 | 3,467,456 - (+1,374) | 81,922 - (+9,705) | 0 - (0) |
February 20, 2018 | 3,466,082 - (+1,297) | 72,217 - (+9,201) | 0 - (0) |
February 19, 2018 | 3,464,785 - (+922) | 63,016 - (+14,257) | 0 - (0) |
February 18, 2018 | 3,463,863 - (+1,692) | 48,759 - (+6,202) | 0 - (0) |
February 17, 2018 | 3,462,171 - (+1,664) | 42,557 - (-5,325) | 0 - (0) |
February 16, 2018 | 3,460,507 - (+809) | 47,882 - (-17,716) | 0 - (0) |
February 15, 2018 | 3,459,698 - (+683) | 65,598 - (-3,729) | 0 - (0) |
February 14, 2018 | 3,459,015 - (+513) | 69,327 - (-873) | 0 - (0) |
February 13, 2018 | 3,458,502 - (+752) | 70,200 - (-1,433) | 0 - (0) |
February 12, 2018 | 3,457,750 - (+1,067) | 71,633 - (+6,991) | 0 - (0) |
February 11, 2018 | 3,456,683 - (+1,095) | 64,642 - (+1,323) | 0 - (0) |
February 10, 2018 | 3,455,588 - (+1,198) | 63,319 - (+11,651) | 0 - (0) |
February 9, 2018 | 3,454,390 - (+2,427) | 51,668 - (+14,782) | 0 - (0) |
February 8, 2018 | 3,451,963 - (+1,257) | 36,886 - (-460) | 0 - (0) |
February 7, 2018 | 3,450,706 - (+684) | 37,346 - (+105) | 0 - (0) |
February 6, 2018 | 3,450,022 - (+446) | 37,241 - (+1,655) | 0 - (0) |
February 5, 2018 | 3,449,576 - (+746) | 35,586 - (+6,423) | 0 - (0) |
February 4, 2018 | 3,448,830 - (+952) | 29,163 - (+2,930) | 0 - (0) |
February 3, 2018 | 3,447,878 - (+780) | 26,233 - (-88) | 0 - (0) |
February 2, 2018 | 3,447,098 - (+420) | 26,321 - (-253) | 0 - (0) |
February 1, 2018 | 3,446,678 - (+514) | 26,574 - (-2) | 0 - (0) |
January 31, 2018 | 3,446,164 - (+813) | 26,576 - (-444) | 0 - (0) |
January 30, 2018 | 3,445,351 - (+632) | 27,020 - (+1,385) | 0 - (0) |
January 29, 2018 | 3,444,719 - (+660) | 25,635 - (+256) | 0 - (0) |
January 28, 2018 | 3,444,059 - (+635) | 25,379 - (-932) | 0 - (0) |
January 27, 2018 | 3,443,424 - (+497) | 26,311 - (+326) | 0 - (0) |
January 26, 2018 | 3,442,927 - (+649) | 25,985 - (+340) | 0 - (0) |
January 25, 2018 | 3,442,278 - (+638) | 25,645 - (+522) | 0 - (0) |
January 24, 2018 | 3,441,640 - (+780) | 25,123 - (+2,544) | 0 - (0) |
January 23, 2018 | 3,440,860 - (+861) | 22,579 - (+1,983) | 0 - (0) |
January 22, 2018 | 3,439,999 - (+1,153) | 20,596 - (+676) | 0 - (0) |
January 21, 2018 | 3,438,846 - (+953) | 19,920 - (+1,472) | 0 - (0) |
January 20, 2018 | 3,437,893 - (+927) | 18,448 - (+2,659) | 0 - (0) |
January 19, 2018 | 3,436,966 - (+828) | 15,789 - (+748) | 0 - (0) |
January 18, 2018 | 3,436,138 - (+829) | 15,041 - (+755) | 0 - (0) |
January 17, 2018 | 3,435,309 - (+1,146) | 14,286 - (-731) | 0 - (0) |
January 16, 2018 | 3,434,163 - (+544) | 15,017 - (-815) | 0 - (0) |
January 15, 2018 | 3,433,619 - (+739) | 15,832 - (-165) | 0 - (0) |
January 14, 2018 | 3,432,880 - (+769) | 15,997 - (-374) | 0 - (0) |
January 13, 2018 | 3,432,111 - (+768) | 16,371 - (-749) | 0 - (0) |
January 12, 2018 | 3,431,343 - (+753) | 17,120 - (+914) | 0 - (0) |
January 11, 2018 | 3,430,590 - (+870) | 16,206 - (+474) | 0 - (0) |
